শেয়ার করুন: aqicn.org/country/thailand/bn/
বর্তমান বায়ুর গুণমান | 78 | মধ্যপন্থী on Friday, Oct 31st 2025, 03:00 am |
গত 24 ঘন্টা বায়ুর গুণমান
সবচেয়ে খারাপ বায়ু মানের সঙ্গে শহর
| # | AQI | শহর |
|---|---|---|
136 | ||
125 | ||
89 | ||
85 | ||
82 | ||
80 | ||
78 | ||
76 | ||
75 | ||
73 | ||
71 | ||
71 | ||
69 | ||
67 | ||
67 | ||
65 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
49 | ||
49 | ||
46 | ||
45 | ||
43 |
সেরা বায়ু মানের সঙ্গে শহর
| # | AQI | শহর |
|---|---|---|
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
11 | ||
11 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 |