PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вторник 18 | среда 19 | четверг 20 | пятница 21 | суббота 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Скорость ветра (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:15 ~ 17:18 | UVI: 2 7:13 ~ 17:20 | UVI: 2 7:11 ~ 17:22 | UVI: 1 7:09 ~ 17:24 | UVI: 2 7:06 ~ 17:26 |
![](/air/images/feeds/poland-wios-szczecin.png)
![](/air/images/feeds/poland-wios-national.png)
Данные о качестве воздуха предоставлены: the Regional Inspectorate for Environmental Protection in Szczecin (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie) (wios.szczecin.pl) and the Główny inspektorat ochrony środowiska (powietrze.gios.gov.pl)