PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пятница 21 | суббота 22 | воскресенье 23 | понедельник 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
Скорость ветра (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:46 ~ 18:09 | UVI: 1 7:44 ~ 18:11 | UVI: 2 7:41 ~ 18:13 | UVI: 1 7:39 ~ 18:14 | UVI: 1 7:37 ~ 18:16 |
![](/air/images/feeds/Netherland-RIVM.png)
Данные о качестве воздуха предоставлены: RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (luchtmeetnet.nl) and the Provincie Noord Brabant (brabantluchtmeet.net)