PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
суббота 1 | воскресенье 2 | понедельник 3 | вторник 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:19 ~ 16:24 | UVI: 1 8:17 ~ 16:27 | UVI: 1 8:14 ~ 16:30 | UVI: 1 8:12 ~ 16:32 | UVI: 1 8:10 ~ 16:35 |
Данные о качестве воздуха предоставлены: Eesti välisõhu kvaliteet - Estonian ambient air quality (airviro.klab.ee)