PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
четверг 13 | пятница 14 | суббота 15 | воскресенье 16 | понедельник 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Скорость ветра (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 7:16 ~ 18:41 | UVI: 10 7:15 ~ 18:42 | UVI: 11 7:14 ~ 18:42 | UVI: 10 7:14 ~ 18:43 | UVI: 10 7:13 ~ 18:43 |
Данные о качестве воздуха предоставлены: the Red de Monitoreo de Calidad del Airedel Estado de Guanajuato (ecologia.guanajuato.gob.mx) and INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (sinaica.inecc.gob.mx)