PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
понедельник 10 | вторник 11 | среда 12 | четверг 13 | пятница 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Скорость ветра (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:46 ~ 17:51 | UVI: 1 7:44 ~ 17:53 | UVI: 2 7:43 ~ 17:54 | UVI: 1 7:41 ~ 17:56 | UVI: 2 7:40 ~ 17:57 |
![](/air/images/feeds/Switzerland-FOEN.png)
Данные о качестве воздуха предоставлены: NABEL / FOEN - Switzerland Federal Office for the Environment (bafu.admin.ch)