PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пятница 14 | суббота 15 | воскресенье 16 | понедельник 17 | вторник 18 | среда 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:09 ~ 17:55 | UVI: 3 7:08 ~ 17:56 | UVI: 3 7:06 ~ 17:57 | UVI: 3 7:05 ~ 17:58 | UVI: 1 7:04 ~ 17:59 | 7:03 ~ 18:00 |
![](/air/images/feeds/SouthKorea-AirKorea.png)
Данные о качестве воздуха предоставлены: the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)