PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
воскресенье 23 | понедельник 24 | вторник 25 | среда 26 | четверг 27 | пятница 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:34 ~ 17:52 | UVI: 6 6:33 ~ 17:53 | UVI: 2 6:32 ~ 17:54 | UVI: 5 6:31 ~ 17:55 | UVI: 1 6:30 ~ 17:56 | 6:28 ~ 17:56 |
Данные о качестве воздуха предоставлены: the Jiangsu Environmental Protection public network (江苏省城市空气PM2.5等试运行监测数据平台) (hbt.jiangsu.gov.cn)