PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
четверг 20 | пятница 21 | суббота 22 | воскресенье 23 | понедельник 24 | вторник 25 | среда 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 5:47 ~ 17:53 | UVI: 6 5:45 ~ 17:54 | UVI: 6 5:44 ~ 17:55 | UVI: 5 5:42 ~ 17:56 | UVI: 3 5:41 ~ 17:57 | 5:39 ~ 17:57 | 5:38 ~ 17:58 |


Данные о качестве воздуха предоставлены: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Saitama Prefecture EPA (埼玉県の大気状況) (taiki-kansi.pref.saitama.lg.jp)