PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
четверг 20 | пятница 21 | суббота 22 | воскресенье 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:19 ~ 17:32 | UVI: 3 6:18 ~ 17:33 | UVI: 4 6:17 ~ 17:34 | UVI: 4 6:16 ~ 17:34 | UVI: 4 6:15 ~ 17:35 |
![](/air/images/feeds/Israel-Sviva.png)
Данные о качестве воздуха предоставлены: the Israel Ministry of Environmental Protection (svivaaqm.net)