PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
суббота 8 | воскресенье 9 | понедельник 10 | вторник 11 | среда 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Скорость ветра (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:02 ~ 18:24 | UVI: 3 7:00 ~ 18:26 | UVI: 3 6:57 ~ 18:27 | UVI: 1 6:55 ~ 18:29 | UVI: 3 6:53 ~ 18:31 |


Данные о качестве воздуха предоставлены: LANUV - State Agency for Nature, Environment and Consumer Protection of North Rhine Westphalia (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW) (lanuv.nrw.de) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)