PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
среда 19 | четверг 20 | пятница 21 | суббота 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
Скорость ветра (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:29 ~ 17:59 | UVI: 2 7:28 ~ 18:01 | UVI: 2 7:26 ~ 18:02 | UVI: 2 7:24 ~ 18:04 | UVI: 2 7:22 ~ 18:05 |
![](/air/images/feeds/Germany-BadenWurttemberg.png)
Данные о качестве воздуха предоставлены: the State Institute for Environment, Measurements and Nature Conservation Baden-Wurttemberg (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg) (lubw.baden-wuerttemberg.de)