Прогнозы качества воздуха.
6°C
0°C
8°C
0°C
11°C
1°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
воскресенье 16 | понедельник 17 | вторник 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||
Скорость ветра (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:56 ~ 18:05 | UVI: 2 7:55 ~ 18:07 | UVI: 2 7:53 ~ 18:09 | UVI: 1 7:51 ~ 18:11 |
Прогноз построен с использованием часового пояса +01:00.
![](/air/images/feeds/France-AmtoNPC.png)
Данные о качестве воздуха предоставлены: Atmo en Hauts-de-France - Pas-de-Calais (atmo-hdf.fr)
Note that the measurements for O3 (ozone) and SO2 (sulfur dioxide) are taken from the station: Valenciennes Acacias, Nord-Pas-de-Calais and the measurement for CO (carbon monoxide) are taken from the station: FR:Nord-Pas-de-Calais/Nord/Boussières-sur-Sambre