PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
четверг 9 | пятница 10 | суббота 11 | воскресенье 12 | понедельник 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Скорость ветра (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 9:14 ~ 15:40 | UVI: 1 9:13 ~ 15:42 | UVI: 1 9:11 ~ 15:44 | UVI: 1 9:10 ~ 15:46 | UVI: 1 9:09 ~ 15:49 |
Данные о качестве воздуха предоставлены: NILU - Norsk institutt for Luftforskning (Norwegian Institute for Air Research) (luftkvalitet.nilu.no)