PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
понедельник 3 | вторник 4 | среда 5 | четверг 6 | пятница 7 | суббота 8 | воскресенье 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Скорость ветра (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 7:54 ~ 18:40 | UVI: 4 7:54 ~ 18:41 | UVI: 2 7:53 ~ 18:42 | UVI: 3 7:52 ~ 18:42 | UVI: 2 7:52 ~ 18:43 | UVI: 0 7:51 ~ 18:44 | 7:50 ~ 18:45 |
Данные о качестве воздуха предоставлены: the Sichuan Province Environmental Protection Agency (四川省环保重点城市环境空气质量实时监测结果) (sthjt.sc.gov.cn)