PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
суббота 1 | воскресенье 2 | понедельник 3 | вторник 4 | среда 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11+ 7:08 ~ 20:46 | UVI: 11+ 7:09 ~ 20:45 | UVI: 11+ 7:10 ~ 20:44 | UVI: 11+ 7:11 ~ 20:44 | UVI: 11+ 7:12 ~ 20:43 |
Данные о качестве воздуха предоставлены: the Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile (sinca.mma.gob.cl)