PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
суббота 1 | воскресенье 2 | понедельник 3 | вторник 4 | среда 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Скорость ветра (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:25 ~ 17:37 | UVI: 1 8:23 ~ 17:39 | UVI: 1 8:22 ~ 17:41 | UVI: 1 8:20 ~ 17:42 | UVI: 1 8:19 ~ 17:44 |
Данные о качестве воздуха предоставлены: IRCEL-CELINE - Belgian Interregional Environment Agency (irceline.be)