PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
среда 19 | четверг 20 | пятница 21 | суббота 22 | воскресенье 23 | понедельник 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:04 ~ 17:56 | UVI: 3 7:03 ~ 17:57 | UVI: 3 7:01 ~ 17:58 | UVI: 3 7:00 ~ 17:59 | UVI: 1 6:58 ~ 18:00 | 6:57 ~ 18:01 |
Данные о качестве воздуха предоставлены: the Beijing Environmental Protection Monitoring Center (北京市环境保护监测中心) (bjmemc.com.cn)