PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
среда 19 | четверг 20 | пятница 21 | суббота 22 | воскресенье 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:17 ~ 17:26 | UVI: 3 6:15 ~ 17:27 | UVI: 4 6:14 ~ 17:28 | UVI: 2 6:13 ~ 17:29 | UVI: 3 6:12 ~ 17:30 |
![](/air/images/feeds/Jordan-moenv.png)
Данные о качестве воздуха предоставлены: the Jordan Ministry of Environment - وزارة البيئة (moenv.gov.jo)