PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пятница 14 | суббота 15 | воскресенье 16 | понедельник 17 | вторник 18 | среда 19 | четверг 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||
Скорость ветра (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:38 ~ 18:28 | UVI: 4 6:36 ~ 18:30 | UVI: 5 6:34 ~ 18:31 | UVI: 4 6:33 ~ 18:32 | UVI: 5 6:31 ~ 18:33 | 6:29 ~ 18:34 | 6:27 ~ 18:35 |


Данные о качестве воздуха предоставлены: the World Meteorological Organization - surface synoptic observations (WMO-SYNOP) (worldweather.wmo.int) and Tashkent Air Quality Monitor - US Embassy (uz.usembassy.gov) and Uzhydromet - Center for Hydrometeorological Service of the Republic of Uzbekistan (monitoring.meteo.uz)