PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пятница 7 | суббота 8 | воскресенье 9 | понедельник 10 | вторник 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Скорость ветра (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:54 ~ 18:18 | UVI: 4 6:52 ~ 18:20 | UVI: 3 6:50 ~ 18:21 | UVI: 3 6:48 ~ 18:23 | UVI: 2 6:46 ~ 18:24 |

Данные о качестве воздуха предоставлены: NABEL / FOEN - Switzerland Federal Office for the Environment (bafu.admin.ch)