S.André-Paço Municipal, São Paulo АКИ: В режиме реального времени Индекс качества воздуха (АКИ). | ![]() |
- | нет данных - температура: -°C |
текущий | последние 2 дня | мин | Макс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о погоде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | 22 | 15 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
давление | 1019 | 1017 | 1021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
влажность | 50 | 25 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ветер | 2 | 0 | 6 |









map © OpenStreetMap contributors
Прогнозы качества воздуха.
Прогноз построен с использованием часового пояса -03:00.
Последние обновления прогнозов:
ветер: 2 года назад [10 сент. 2022 г., 4:45]
тонкодисперсных частиц: 2 года назад [10 сент. 2022 г., 1:29]
озон: 2 года назад [10 сент. 2022 г., 1:38]
ветер: 2 года назад [10 сент. 2022 г., 4:45]
тонкодисперсных частиц: 2 года назад [10 сент. 2022 г., 1:29]
озон: 2 года назад [10 сент. 2022 г., 1:38]

Данные о качестве воздуха предоставлены: CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (cetesb.sp.gov.br)
Знаете ли вы какие-либо станции контроля качества воздуха в вашем районе? Почему бы не принять участие в создании карты с собственной станцией контроля качества воздуха?

> aqicn.org/gaia/ <
Делиться: “Что с загрязнением воздуха сегодня? Информация о загрязнении воздуха в режиме реального времени.”
Поделиться: “Качество воздуха в S.André-Paço Municipal, São Paulo, Бразилия является Нет в наличии - четверг, 1 январь 1970 09:00”
https://aqicn.org/snapshot/brazil/sao-paulo/s.andre-paco-municipal/19700101-09/ru/?cs
Cloud API

Доступ к данным станции мониторинга качества воздуха в реальном времени можно получить программно, используя этот URL-адрес API:(Для получения дополнительной информации посетите страницу API:aqicn.org/api/ )