یک ساعت پیش به روز شد (سهشنبه ۰۳:۰۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 164 158 | 142 117 | 111 105 | 156 118 | 308 185 | 400 358 | 296 127 | 96 86 | 128 91 | 121 94 | 128 105 | 163 136 | 294 194 | 329 282 | 302 283 | 383 317 | 450 411 | 470 277 | 236 231 | 237 228 | 232 209 | 251 212 | 313 270 | 380 337 | 425 396 | 441 294 | 279 270 | 260 240 | 247 232 | 318 267 | 373 342 | 421 393 | 444 425 | 472 337 | 338 318 | 264 198 | 186 175 | 207 181 | 262 226 | 306 278 | 348 321 | ||||||||||
PM10 | 72 72 | 57 57 | 46 46 | 50 50 | 96 96 | 214 214 | 168 168 | 39 39 | 37 37 | 54 54 | 41 41 | 55 55 | 105 105 | 186 186 | 159 159 | 176 176 | 291 291 | 400 400 | 123 123 | 123 123 | 122 122 | 115 115 | 150 150 | 188 188 | 255 255 | 332 332 | 143 143 | 137 137 | 126 126 | 148 148 | 191 191 | 255 255 | 315 315 | 374 374 | 168 168 | 138 138 | 95 95 | 94 94 | 128 128 | 156 156 | 175 175 | ||||||||||
O3 | 16 14 | 11 9 | 10 9 | 7 1 | 4 | 11 9 | 9 4 | 19 6 | 26 22 | 25 12 | 1 | 24 1 | 48 35 | 49 38 | 29 15 | 12 5 | 1 | 25 2 | 51 36 | 51 40 | 30 19 | 13 4 | 28 2 | 56 42 | 49 33 | 25 15 | 11 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
سرعت باد | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت نسبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31390908889087377344742439468
]اگر ایستگاه پایش کیفیت هوای خود را دارید و میخواهید آن را روی نقشه قرار دهید، یا اگر صاحب این ایستگاه هستید و میخواهید تغییراتی ایجاد کنید، از طریق صفحه خوراک دادهها با ما تماس بگیرید.
یا اگر هیچ ایستگاه پایش کیفیت هوا ندارید و میخواهید با ایستگاه کیفیت هوای خود در نقشه شرکت کنید، دستگاههای GAIA ما را بررسی کنید.
هوای پاک برای زندگی همه ضروری است و برای حق داشتن محیط زیست سالم ضروری است. دولتها و کسبوکارها باید برای اجرای اقدامات مؤثر برای تحقق بخشیدن به هوای پاک برای همه، اقدام فوری انجام دهند.
بحران آلودگی هوا - سازمان جهانی بهداشت و جامعه جهانی خواستار اقدام فوری هستند
پیش از دومین کنفرانس جهانی WHO در مورد آلودگی هوا و سلامت (کارتگنا، کلمبیا، 25-27 مارس 2025)، جامعه جهانی بهداشت درخواست فوری برای اقدام برای هوای پاک می کند و از دولت ها، رهبران تجاری و سیاست گذاران می خواهد که اقدام کنند. برای جلوگیری از آلودگی هوا و نجات جان انسان ها به سرعت.
| |
یا به ما اجازه دهید نزدیکترین ایستگاه پایش کیفیت هوا را پیدا کنیم |
تنظیم مانیتورهای کیفیت هوا GAIA ما بسیار آسان است: شما فقط به یک نقطه دسترسی WIFI و یک منبع تغذیه سازگار با USB نیاز دارید.
پس از اتصال، سطوح آلودگی هوا در زمان واقعی شما فوراً روی نقشه ها و از طریق API در دسترس هستند.
این ایستگاه دارای یک کابل برق 10 متری ضد آب، یک منبع تغذیه USB، تجهیزات نصب و یک پنل خورشیدی اختیاری است.
- | مقادیر شاخص کیفیت هوا (AQI). | سطوح نگرانی سلامت |
0 - 50 | خوب | کیفیت هوا رضایتبخش است و آلودگی هوا کم یا بدون خطر است |
51 -100 | در حد متوسط | کیفیت هوا قابل قبول است با این حال، برای بعضی از آلاینده ها ممکن است نگرانی سلامت متوسط برای تعداد بسیار کمی از افرادی که به طور غیر منتظره ای نسبت به آلودگی هوا حساس هستند، وجود داشته باشد. |
101-150 | ناسالم برای گروه های حساس | سلامتی گروه های حساس ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد.عموم مردم احتمالا تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت. |
151-200 | ناسالم | همه ممکن است اثرات آلودگی بر سلامتیشان را احساس کنند؛ اعضای گروه های حساس ممکن است اثرات منفی جدی تری بر سلامتی شان احساس کنند. |
201-300 | خیلی ناسالم | هشدارهای بهداشتی در شرایط اضطراری. کل جمعیت بیشتر احتمال دارد تحت تأثیر قرار گیرد. |
300+ | خطرناک | هشدار سلامت: هرکس ممکن است اثرات جدی سلامتی را تجربه کند |
Celcius | |