ενημερώθηκε 8 ώρες πριν (Πέμπτη 8:00 ΠΜ) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 15 12 | 12 11 | 15 14 | 15 14 | 16 14 | 20 17 | 17 15 | 18 15 | 11 9 | 11 10 | 10 10 | 15 10 | 18 17 | 18 17 | 14 7 | 7 6 | 17 10 | 15 9 | 11 9 | 9 8 | 8 8 | 9 8 | 9 9 | 10 10 | 10 9 | 10 9 | 13 11 | 13 12 | 13 13 | 13 11 | 10 8 | 8 8 | 8 7 | 13 8 | 27 20 | 28 26 | 29 27 | 43 33 | 54 29 | 26 8 | 6 5 | ||||||||||||
PM10 | 7 7 | 5 5 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 7 7 | 7 7 | 7 7 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 13 13 | 14 14 | 9 9 | 5 5 | 6 6 | 8 8 | 6 6 | 6 6 | 7 7 | 6 6 | 7 7 | 7 7 | 6 6 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 8 8 | 9 9 | 7 7 | 5 5 | 5 5 | 4 4 | 8 8 | 11 11 | 11 11 | 12 12 | 17 17 | 9 9 | 3 3 | ||||||||||||
O3 | 18 16 | 15 14 | 13 13 | 12 12 | 12 11 | 11 9 | 16 12 | 20 19 | 18 15 | 13 12 | 13 12 | 18 15 | 18 18 | 18 17 | 22 18 | 22 20 | 21 20 | 20 17 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 18 18 | 20 18 | 21 21 | 21 20 | 19 19 | 18 18 | 18 18 | 18 17 | 17 17 | 21 18 | 22 22 | 21 20 | 19 16 | 13 10 | 10 10 | 10 9 | 8 6 | 18 7 | 22 20 | 19 18 | ||||||||||||
Πέμπτη 27η | Παρασκευή 28η | Σάββατο 29η | Κυριακή 30η | Δευτέρα 31η | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ώρα | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
θερμοκρασία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σχετική υγρασία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dmxjg2335
]Εάν διαθέτετε τον δικό σας σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και θέλετε να τον τοποθετήσετε στον χάρτη ή εάν είστε ιδιοκτήτης αυτού του σταθμού και θέλετε να κάνετε τροποποιήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της σελίδας τροφοδοσίας δεδομένων .
Ή, εάν δεν διαθέτετε σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και θέλετε να συμμετάσχετε στον χάρτη με τον δικό σας σταθμό ποιότητας αέρα, ελέγξτε τις συσκευές μας GAIA
| |
ή αφήστε μας να βρούμε τον πλησιέστερο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα |
Οι οθόνες ποιότητας αέρα GAIA ρυθμίζονται πολύ εύκολα: Χρειάζεστε μόνο ένα σημείο πρόσβασης WIFI και ένα τροφοδοτικό συμβατό με USB.
Μόλις συνδεθείτε, τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε πραγματικό χρόνο είναι άμεσα διαθέσιμα στους χάρτες και μέσω του API.
Ο σταθμός διαθέτει ένα αδιάβροχο καλώδιο τροφοδοσίας 10 μέτρων, τροφοδοτικό USB, εξοπλισμό τοποθέτησης και προαιρετικό ηλιακό πάνελ.
- | Τιμές του δείκτη ποιότητας αέρα (AQI). | Επίπεδα ανησυχίας για την υγεία |
0 - 50 | Καλός | Η ποιότητα του αέρα θεωρείται ικανοποιητική και η ατμοσφαιρική ρύπανση παρουσιάζει μικρό ή καθόλου κίνδυνο |
51 -100 | Μέτριος | Η ποιότητα του αέρα είναι αποδεκτή. Ωστόσο, για ορισμένους ρύπους μπορεί να υπάρχει μέτρια ανησυχία για την υγεία για ένα πολύ μικρό αριθμό ατόμων που είναι ασυνήθιστα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση. |
101-150 | Ανθυγιεινό για ευαίσθητες ομάδες | Τα μέλη ευαίσθητων ομάδων ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην υγεία. Το ευρύ κοινό δεν είναι πιθανό να επηρεαστεί. |
151-200 | Ανθυγιεινός | Ο καθένας μπορεί να αρχίσει να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις στην υγεία. τα μέλη ευαίσθητων ομάδων ενδέχεται να έχουν πιο σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία |
201-300 | Πολύ Ανθυγιεινό | Προειδοποιήσεις για την υγεία σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Όλος ο πληθυσμός είναι πολύ πιθανόν να επηρεαστεί. |
300+ | Επικίνδυνος | Προειδοποίηση για την υγεία: Όλοι μπορεί να έχουν πιο σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία |
Celcius | |