оновлено n/a | ||||||||||||
|
PM2.5 | 168 160 | 179 156 | 146 141 | 176 151 | 205 195 | 189 158 | 150 140 | 152 140 | 169 155 | 178 160 | 167 159 | 182 173 | 228 191 | 249 214 | 192 172 | 175 169 | 187 177 | 204 166 | 166 161 | 163 151 | 178 151 | 345 222 | 406 390 | 399 393 | 429 406 | 459 379 | 307 259 | 218 196 | 244 217 | 227 193 | 189 182 | 181 178 | 214 187 | 340 235 | 404 196 | 152 134 | 211 171 | 281 238 | 286 270 | 256 223 | 199 182 | ||||||||||||
PM10 | 86 86 | 98 98 | 134 134 | 157 157 | 173 173 | 125 125 | 76 76 | 69 69 | 99 99 | 158 158 | 155 155 | 147 147 | 181 181 | 222 222 | 169 169 | 126 126 | 141 141 | 187 187 | 181 181 | 211 211 | 353 353 | 433 433 | 293 293 | 176 176 | 173 173 | 313 313 | 139 139 | 131 131 | 142 142 | 247 247 | 357 357 | 289 289 | 198 198 | ||||||||||||||||||||
O3 | 30 1 | 63 50 | 59 52 | 35 5 | 2 | 3 1 | 48 5 | 58 49 | 46 39 | 24 7 | 4 1 | 34 | 50 46 | 46 40 | 27 5 | 2 1 | 1 | 6 | 39 14 | 44 33 | 19 6 | 3 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
година | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
Швидкість вітру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відносна вологість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbp20190076
]Якщо у вас є власна станція моніторингу якості повітря і ви хочете додати її на карту, або якщо ви володієте цією станцією та хочете внести зміни, зв’яжіться з нами через сторінку каналу даних .
Або, якщо у вас немає жодної станції моніторингу якості повітря, і ви хочете взяти участь у карті за допомогою власної станції якості повітря, тоді перевірте наші пристрої GAIA
Чисте повітря має важливе значення для життя кожної людини та має важливе значення для права на здорове довкілля. Урядам і підприємствам необхідно вжити термінових заходів для впровадження ефективних заходів, щоб чисте повітря стало реальністю для кожного.
Криза забруднення повітря - ВООЗ і світова спільнота закликають до термінових дій
Напередодні 2-ї Глобальної конференції ВООЗ із забруднення повітря та здоров’я (Картегена, Колумбія, 25-27 березня 2025 р.) світова спільнота охорони здоров’я робить терміновий заклик до дій щодо чистого повітря, закликаючи уряди, бізнес-лідерів і політиків діяти швидко зупинити забруднення повітря та врятувати життя.
| |
або дозвольте нам знайти найближчу станцію моніторингу якості повітря |
Наші монітори якості повітря GAIA дуже легко налаштувати: вам потрібна лише точка доступу WIFI і USB-сумісне джерело живлення.
Після підключення рівень забруднення повітря в реальному часі миттєво стає доступним на картах і через API.
Станція поставляється з 10-метровим водонепроникним кабелем живлення, блоком живлення USB, монтажним обладнанням і додатковою сонячною панеллю.
- | Значення індексу якості повітря (AQI). | Рівні занепокоєння здоров'ям |
0 - 50 | Добре | Якість повітря вважається задовільною і забруднення повітря становить незначний ризик або не становить ризику взагалі |
51 -100 | Помірний | Якість повітря є прийнятною; однак, для деяких забруднюючих речовин може спостерігатися помірна загроза здоров'ю для дуже невеликої кількості людей, що незвично чутливі до забруднення повітря. |
101-150 | Нездоровий для чутливих груп | Люди з чутливими органами дихання можуть відчувати дискомфорт. Здорові люди скоріше за все не відчують впливу. |
151-200 | Нездоровий | Кожен може почати зазнавати впливу на здоров'я; члени чутливих груп можуть мати серйозніші наслідки для здоров'я |
201-300 | Дуже, нездоровий | Попередження про небезпеку для здоров'я, надзвичайна ситуація. Все населення, швидше за все, зазнає впливу. |
300+ | Небезпечний | Небезпека: будь-хто може зазнати більш серйозних наслідків для здоров'я |
Celcius | |