۱۰ دقیقه پیش به روز شد (چهارشنبه ۰۴:۲۸) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 158 157 | 163 160 | 159 155 | 174 154 | 164 151 | 144 136 | 132 129 | 140 131 | 152 148 | 153 153 | 151 150 | 193 156 | 172 152 | 141 126 | 124 122 | 142 129 | 155 151 | 158 156 | 160 158 | 185 163 | 184 170 | 158 144 | 135 130 | 154 136 | 162 158 | 162 160 | 167 163 | 170 166 | 161 153 | 163 160 | 158 154 | 163 153 | 173 168 | 178 175 | 182 179 | 192 181 | 163 151 | 188 176 | 185 177 | 170 166 | 188 170 | 193 188 | 199 189 | ||||||||||
PM10 | 82 82 | 90 90 | 89 89 | 82 82 | 87 87 | 62 62 | 58 58 | 61 61 | 70 70 | 74 74 | 68 68 | 76 76 | 96 96 | 62 62 | 53 53 | 56 56 | 70 70 | 77 77 | 77 77 | 81 81 | 103 103 | 73 73 | 59 59 | 64 64 | 87 87 | 89 89 | 85 85 | 84 84 | 68 68 | 78 78 | 75 75 | 75 75 | 100 100 | 106 106 | 104 104 | 98 98 | 69 69 | 88 88 | 102 102 | 90 90 | 91 91 | 112 112 | 111 111 | ||||||||||
O3 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 21 2 | 42 38 | 39 34 | 29 17 | 14 12 | 10 6 | 5 4 | 7 6 | 20 6 | 44 36 | 41 35 | 32 26 | 21 11 | 7 3 | 2 1 | 2 2 | 17 3 | 53 41 | 48 42 | 36 21 | 16 7 | 4 3 | 3 1 | 16 2 | 48 33 | 51 49 | 42 18 | 9 2 | 1 | 26 1 | 48 36 | 61 55 | 56 38 | 28 10 | 12 8 | 14 12 | 10 3 | |||||||||||||
چهارشنبه ۱۹م | پنجشنبه ۲۰م | جمعه ۲۱م | شنبه ۲۲م | یکشنبه ۲۳م | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
سرعت باد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت نسبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
868333032087476
]اگر ایستگاه پایش کیفیت هوای خود را دارید و میخواهید آن را روی نقشه قرار دهید، یا اگر صاحب این ایستگاه هستید و میخواهید تغییراتی ایجاد کنید، از طریق صفحه خوراک دادهها با ما تماس بگیرید.
یا اگر هیچ ایستگاه پایش کیفیت هوا ندارید و میخواهید با ایستگاه کیفیت هوای خود در نقشه شرکت کنید، دستگاههای GAIA ما را بررسی کنید.
هوای پاک برای زندگی همه ضروری است و برای حق داشتن محیط زیست سالم ضروری است. دولتها و کسبوکارها باید برای اجرای اقدامات مؤثر برای تحقق بخشیدن به هوای پاک برای همه، اقدام فوری انجام دهند.
بحران آلودگی هوا - سازمان جهانی بهداشت و جامعه جهانی خواستار اقدام فوری هستند
پیش از دومین کنفرانس جهانی WHO در مورد آلودگی هوا و سلامت (کارتگنا، کلمبیا، 25-27 مارس 2025)، جامعه جهانی بهداشت درخواست فوری برای اقدام برای هوای پاک می کند و از دولت ها، رهبران تجاری و سیاست گذاران می خواهد که اقدام کنند. برای جلوگیری از آلودگی هوا و نجات جان انسان ها به سرعت.
| |
یا به ما اجازه دهید نزدیکترین ایستگاه پایش کیفیت هوا را پیدا کنیم |
تنظیم مانیتورهای کیفیت هوا GAIA ما بسیار آسان است: شما فقط به یک نقطه دسترسی WIFI و یک منبع تغذیه سازگار با USB نیاز دارید.
پس از اتصال، سطوح آلودگی هوا در زمان واقعی شما فوراً روی نقشه ها و از طریق API در دسترس هستند.
این ایستگاه دارای یک کابل برق 10 متری ضد آب، یک منبع تغذیه USB، تجهیزات نصب و یک پنل خورشیدی اختیاری است.
- | مقادیر شاخص کیفیت هوا (AQI). | سطوح نگرانی سلامت |
0 - 50 | خوب | کیفیت هوا رضایتبخش است و آلودگی هوا کم یا بدون خطر است |
51 -100 | در حد متوسط | کیفیت هوا قابل قبول است با این حال، برای بعضی از آلاینده ها ممکن است نگرانی سلامت متوسط برای تعداد بسیار کمی از افرادی که به طور غیر منتظره ای نسبت به آلودگی هوا حساس هستند، وجود داشته باشد. |
101-150 | ناسالم برای گروه های حساس | سلامتی گروه های حساس ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد.عموم مردم احتمالا تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت. |
151-200 | ناسالم | همه ممکن است اثرات آلودگی بر سلامتیشان را احساس کنند؛ اعضای گروه های حساس ممکن است اثرات منفی جدی تری بر سلامتی شان احساس کنند. |
201-300 | خیلی ناسالم | هشدارهای بهداشتی در شرایط اضطراری. کل جمعیت بیشتر احتمال دارد تحت تأثیر قرار گیرد. |
300+ | خطرناک | هشدار سلامت: هرکس ممکن است اثرات جدی سلامتی را تجربه کند |
Celcius | |