actualizado hace 2 horas (miércoles 7:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 120 119 | 131 122 | 149 136 | 154 131 | 125 118 | 114 100 | 96 89 | 102 90 | 126 111 | 134 130 | 133 130 | 125 107 | 115 100 | 89 81 | 99 83 | 114 105 | 121 117 | 123 122 | 129 124 | 129 112 | 132 113 | 135 126 | 118 97 | 83 64 | 65 62 | 76 69 | 87 77 | 98 90 | 103 97 | 85 70 | 70 55 | 66 56 | 72 69 | 74 73 | 80 74 | 101 84 | 107 100 | 98 96 | 102 95 | 86 75 | 73 72 | ||||||||||
PM10 | 50 50 | 51 51 | 57 57 | 63 63 | 50 50 | 43 43 | 34 34 | 33 33 | 45 45 | 54 54 | 54 54 | 52 52 | 41 41 | 31 31 | 28 28 | 40 40 | 48 48 | 50 50 | 51 51 | 54 54 | 44 44 | 53 53 | 47 47 | 28 28 | 19 19 | 24 24 | 28 28 | 34 34 | 37 37 | 28 28 | 21 21 | 16 16 | 21 21 | 23 23 | 23 23 | 29 29 | 38 38 | 33 33 | 36 36 | 31 31 | 26 26 | ||||||||||
O3 | 10 10 | 9 8 | 7 7 | 21 7 | 28 24 | 28 25 | 20 14 | 13 10 | 9 6 | 6 5 | 5 4 | 17 6 | 28 21 | 27 24 | 20 15 | 13 9 | 8 7 | 6 5 | 4 3 | 13 4 | 26 17 | 28 26 | 22 16 | 15 15 | 14 12 | 11 9 | 8 8 | 15 8 | 24 18 | 26 25 | 25 23 | 22 20 | 19 18 | 17 17 | 17 17 | 20 17 | 25 22 | 25 24 | 21 16 | 15 13 | 12 10 | ||||||||||
miércoles 5 | jueves 6 | viernes 7 | sábado 8 | domingo 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Velocidad del Viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs1010a
]Si tiene su propia estación de monitoreo de calidad del aire y desea incluirla en el mapa, o si es propietario de esta estación y desea realizar modificaciones, contáctenos a través de la página de suministro de datos .
O, si no tienes ninguna estación de monitoreo de calidad del aire y te gustaría participar en el mapa con tu propia estación de calidad del aire, entonces consulta nuestros dispositivos GAIA .
El aire limpio es esencial para la vida de todos y para el derecho a un medio ambiente saludable. Los gobiernos y las empresas deben adoptar medidas urgentes para implementar medidas efectivas que hagan que el aire limpio sea una realidad para todos.
La crisis de la contaminación del aire: la OMS y la comunidad mundial piden medidas urgentes
En vísperas de la Segunda Conferencia Mundial de la OMS sobre Contaminación del Aire y Salud (Cartagena de Indias, Colombia, 25-27 de marzo de 2025), la comunidad sanitaria mundial hace un llamado urgente a la acción para lograr un aire limpio, instando a los gobiernos, líderes empresariales y responsables de políticas a actuar rápidamente para detener la contaminación del aire y salvar vidas.
| |
Localizar la estación más cercana |
Nuestros monitores de calidad del aire GAIA son muy fáciles de configurar: Sólo necesitas un punto de acceso WIFI y una fuente de alimentación compatible con USB.
Una vez conectado, sus niveles de contaminación del aire en tiempo real están disponibles instantáneamente en los mapas y a través de la API.
La estación viene con un cable de alimentación impermeable de 10 metros, una fuente de alimentación USB, equipo de montaje y un panel solar opcional.
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Celcius | |