۲۰ دقیقه پیش به روز شد (دوشنبه ۰۱:۰۲) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 24 22 | 21 18 | 27 22 | 26 24 | 26 25 | 24 22 | 24 22 | 31 27 | 27 24 | 39 30 | 76 52 | 82 73 | 72 70 | 103 82 | 117 110 | 114 86 | 76 72 | 86 74 | 127 101 | 138 135 | 160 154 | 152 110 | 131 114 | 153 143 | 154 150 | 144 142 | 160 152 | 170 165 | 159 150 | 152 147 | 157 155 | 156 151 | 160 150 | 164 129 | 166 125 | 172 111 | 111 101 | 157 137 | 163 162 | 162 153 | 145 136 | ||||||||||
PM10 | 6 6 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 8 8 | 7 7 | 8 8 | 14 14 | 29 29 | 23 23 | 27 27 | 43 43 | 45 45 | 25 25 | 23 23 | 36 36 | 54 54 | 63 63 | 61 61 | 45 45 | 57 57 | 59 59 | 54 54 | 60 60 | 75 75 | 68 68 | 57 57 | 65 65 | 62 62 | 56 56 | 68 68 | 51 51 | 84 84 | 39 39 | 56 56 | 73 73 | 73 73 | 59 59 | ||||||||||
O3 | 12 12 | 13 13 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 16 15 | 15 15 | 14 14 | 14 13 | 13 12 | 11 9 | 12 9 | 14 13 | 12 7 | 6 6 | 9 6 | 10 10 | 10 8 | 7 4 | 10 5 | 13 11 | 12 8 | 6 5 | 4 4 | 7 5 | 8 6 | 4 3 | 10 6 | 14 12 | 13 9 | 8 7 | 10 8 | 10 6 | 7 5 | 6 3 | 13 6 | 15 14 | 13 7 | 6 6 | 5 5 | 6 5 | ||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
سرعت باد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت نسبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16000229
]اگر ایستگاه پایش کیفیت هوای خود را دارید و میخواهید آن را روی نقشه قرار دهید، یا اگر صاحب این ایستگاه هستید و میخواهید تغییراتی ایجاد کنید، از طریق صفحه خوراک دادهها با ما تماس بگیرید.
یا اگر هیچ ایستگاه پایش کیفیت هوا ندارید و میخواهید با ایستگاه کیفیت هوای خود در نقشه شرکت کنید، دستگاههای GAIA ما را بررسی کنید.
هوای پاک برای زندگی همه ضروری است و برای حق داشتن محیط زیست سالم ضروری است. دولتها و کسبوکارها باید برای اجرای اقدامات مؤثر برای تحقق بخشیدن به هوای پاک برای همه، اقدام فوری انجام دهند.
بحران آلودگی هوا - سازمان جهانی بهداشت و جامعه جهانی خواستار اقدام فوری هستند
پیش از دومین کنفرانس جهانی WHO در مورد آلودگی هوا و سلامت (کارتگنا، کلمبیا، 25-27 مارس 2025)، جامعه جهانی بهداشت درخواست فوری برای اقدام برای هوای پاک می کند و از دولت ها، رهبران تجاری و سیاست گذاران می خواهد که اقدام کنند. برای جلوگیری از آلودگی هوا و نجات جان انسان ها به سرعت.
| |
یا به ما اجازه دهید نزدیکترین ایستگاه پایش کیفیت هوا را پیدا کنیم |
تنظیم مانیتورهای کیفیت هوا GAIA ما بسیار آسان است: شما فقط به یک نقطه دسترسی WIFI و یک منبع تغذیه سازگار با USB نیاز دارید.
پس از اتصال، سطوح آلودگی هوا در زمان واقعی شما فوراً روی نقشه ها و از طریق API در دسترس هستند.
این ایستگاه دارای یک کابل برق 10 متری ضد آب، یک منبع تغذیه USB، تجهیزات نصب و یک پنل خورشیدی اختیاری است.
- | مقادیر شاخص کیفیت هوا (AQI). | سطوح نگرانی سلامت |
0 - 50 | خوب | کیفیت هوا رضایتبخش است و آلودگی هوا کم یا بدون خطر است |
51 -100 | در حد متوسط | کیفیت هوا قابل قبول است با این حال، برای بعضی از آلاینده ها ممکن است نگرانی سلامت متوسط برای تعداد بسیار کمی از افرادی که به طور غیر منتظره ای نسبت به آلودگی هوا حساس هستند، وجود داشته باشد. |
101-150 | ناسالم برای گروه های حساس | سلامتی گروه های حساس ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد.عموم مردم احتمالا تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت. |
151-200 | ناسالم | همه ممکن است اثرات آلودگی بر سلامتیشان را احساس کنند؛ اعضای گروه های حساس ممکن است اثرات منفی جدی تری بر سلامتی شان احساس کنند. |
201-300 | خیلی ناسالم | هشدارهای بهداشتی در شرایط اضطراری. کل جمعیت بیشتر احتمال دارد تحت تأثیر قرار گیرد. |
300+ | خطرناک | هشدار سلامت: هرکس ممکن است اثرات جدی سلامتی را تجربه کند |
Celcius | |