ενημερώθηκε μία ώρα πριν (Παρασκευή 2:00 ΠΜ) | ||||||||||||||||
|
PM2.5 | 142 126 | 112 94 | 93 82 | 126 111 | 155 140 | 153 139 | 184 166 | 187 166 | 155 110 | 86 63 | 63 54 | 81 75 | 89 64 | 51 42 | 62 51 | 98 82 | 95 71 | 61 53 | 75 54 | 118 100 | 157 125 | 123 109 | 165 150 | 179 174 | 174 169 | 171 168 | 170 167 | 171 165 | 180 130 | 139 109 | 173 159 | 184 175 | 163 125 | 107 94 | 99 86 | 123 114 | 150 117 | 122 109 | 143 137 | 151 136 | 120 78 | 64 54 | 53 53 | ||||||||||
PM10 | 54 54 | 43 43 | 30 30 | 41 41 | 54 54 | 55 55 | 72 72 | 89 89 | 63 63 | 29 29 | 16 16 | 24 24 | 29 29 | 16 16 | 15 15 | 29 29 | 36 36 | 20 20 | 17 17 | 36 36 | 53 53 | 52 52 | 62 62 | 82 82 | 83 83 | 77 77 | 80 80 | 79 79 | 78 78 | 43 43 | 65 65 | 85 85 | 69 69 | 40 40 | 30 30 | 44 44 | 52 52 | 42 42 | 54 54 | 59 59 | 46 46 | 18 18 | 14 14 | ||||||||||
O3 | 1 | 2 1 | 4 2 | 4 3 | 3 2 | 1 | 1 | 2 1 | 5 2 | 7 6 | 8 5 | 11 9 | 15 14 | 12 8 | 7 6 | 5 3 | 7 4 | 9 8 | 6 4 | 7 7 | 7 3 | 1 | 1 | 2 2 | 2 1 | 1 | 1 | 5 2 | 6 5 | 6 6 | 4 2 | 3 2 | 7 3 | 10 9 | 10 9 | ||||||||||||||||||
Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ώρα | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
θερμοκρασία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σχετική υγρασία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daevk9013
]Εάν διαθέτετε τον δικό σας σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και θέλετε να τον τοποθετήσετε στον χάρτη ή εάν είστε ιδιοκτήτης αυτού του σταθμού και θέλετε να κάνετε τροποποιήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της σελίδας τροφοδοσίας δεδομένων .
Ή, εάν δεν διαθέτετε σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και θέλετε να συμμετάσχετε στον χάρτη με τον δικό σας σταθμό ποιότητας αέρα, ελέγξτε τις συσκευές μας GAIA
Ο καθαρός αέρας είναι απαραίτητος για τη ζωή όλων και απαραίτητος για το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον. Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν επείγουσα δράση για την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για να γίνει ο καθαρός αέρας πραγματικότητα για όλους.
Η κρίση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης - Ο ΠΟΥ και η παγκόσμια κοινότητα καλούν για επείγουσα δράση
Εν όψει της 2ης Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΠΟΥ για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση και την Υγεία (Καρτεγένα, Κολομβία, 25-27 Μαρτίου 2025), η παγκόσμια κοινότητα υγείας απευθύνει επείγουσα έκκληση για δράση για καθαρό αέρα, παροτρύνοντας τις κυβερνήσεις, τους ηγέτες επιχειρήσεων και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να δράσουν για να σταματήσει την ατμοσφαιρική ρύπανση και να σώσει ζωές.
| |
ή αφήστε μας να βρούμε τον πλησιέστερο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα |
Οι οθόνες ποιότητας αέρα GAIA ρυθμίζονται πολύ εύκολα: Χρειάζεστε μόνο ένα σημείο πρόσβασης WIFI και ένα τροφοδοτικό συμβατό με USB.
Μόλις συνδεθείτε, τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε πραγματικό χρόνο είναι άμεσα διαθέσιμα στους χάρτες και μέσω του API.
Ο σταθμός διαθέτει ένα αδιάβροχο καλώδιο τροφοδοσίας 10 μέτρων, τροφοδοτικό USB, εξοπλισμό τοποθέτησης και προαιρετικό ηλιακό πάνελ.
- | Τιμές του δείκτη ποιότητας αέρα (AQI). | Επίπεδα ανησυχίας για την υγεία |
0 - 50 | Καλός | Η ποιότητα του αέρα θεωρείται ικανοποιητική και η ατμοσφαιρική ρύπανση παρουσιάζει μικρό ή καθόλου κίνδυνο |
51 -100 | Μέτριος | Η ποιότητα του αέρα είναι αποδεκτή. Ωστόσο, για ορισμένους ρύπους μπορεί να υπάρχει μέτρια ανησυχία για την υγεία για ένα πολύ μικρό αριθμό ατόμων που είναι ασυνήθιστα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση. |
101-150 | Ανθυγιεινό για ευαίσθητες ομάδες | Τα μέλη ευαίσθητων ομάδων ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην υγεία. Το ευρύ κοινό δεν είναι πιθανό να επηρεαστεί. |
151-200 | Ανθυγιεινός | Ο καθένας μπορεί να αρχίσει να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις στην υγεία. τα μέλη ευαίσθητων ομάδων ενδέχεται να έχουν πιο σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία |
201-300 | Πολύ Ανθυγιεινό | Προειδοποιήσεις για την υγεία σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Όλος ο πληθυσμός είναι πολύ πιθανόν να επηρεαστεί. |
300+ | Επικίνδυνος | Προειδοποίηση για την υγεία: Όλοι μπορεί να έχουν πιο σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία |
Celcius | |