aktualisiert n/a | ||||||||||||
|
PM2.5 | 41 35 | 28 9 | 12 7 | 33 18 | 74 50 | 103 95 | 103 93 | 112 104 | 150 128 | 150 72 | 69 62 | 120 86 | 157 145 | 155 152 | 158 151 | 172 164 | 183 178 | 181 143 | 112 100 | 162 122 | 196 177 | 209 200 | 211 197 | 189 169 | 164 154 | 147 74 | 80 70 | 127 87 | 189 160 | 195 181 | 166 150 | 137 128 | 143 138 | 152 100 | 100 85 | 135 107 | 190 160 | 204 195 | 188 182 | 175 172 | 191 180 | ||||||||||
PM10 | 11 11 | 8 8 | 2 2 | 3 3 | 6 6 | 20 20 | 14 14 | 7 7 | 16 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | 3 | 4 3 | 4 2 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 21 | Samstag 22 | Sonntag 23 | Montag 24 | Dienstag 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
denpasar
]Wenn Sie über eine eigene Luftqualitätsmessstation verfügen und diese in die Karte aufnehmen möchten oder wenn Ihnen diese Station gehört und Sie Änderungen vornehmen möchten, kontaktieren Sie uns über die Datenfeed -Seite.
Oder, wenn Sie keine Luftqualitätsmessstation haben und mit Ihrer eigenen Luftqualitätsstation an der Karte teilnehmen möchten, dann schauen Sie sich unsere GAIA-Geräte an
Saubere Luft ist für das Leben aller Menschen und für das Recht auf eine gesunde Umwelt unverzichtbar. Regierungen und Unternehmen müssen dringend wirksame Maßnahmen ergreifen, um saubere Luft für alle Menschen Wirklichkeit werden zu lassen.
Die Luftverschmutzungskrise – WHO und Weltgemeinschaft fordern dringendes Handeln
Im Vorfeld der 2. Weltkonferenz der WHO zu Luftverschmutzung und Gesundheit (Cártegena, Kolumbien, 25.-27. März 2025) ruft die globale Gesundheitsgemeinschaft dringend zum Handeln für saubere Luft auf und fordert Regierungen, Wirtschaftsführer und politische Entscheidungsträger auf, rasch zu handeln, um die Luftverschmutzung zu stoppen und Leben zu retten.
| |
oder lassen Sie uns die nächstgelegene Luftmessstation finden |
Unsere GAIA-Luftqualitätsmonitore sind sehr einfach einzurichten: Sie benötigen lediglich einen WLAN-Zugangspunkt und ein USB-kompatibles Netzteil.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, sind Ihre Luftverschmutzungswerte in Echtzeit sofort auf den Karten und über die API verfügbar.
Im Lieferumfang der Station sind ein 10 Meter langes wasserdichtes Stromkabel, ein USB-Netzteil, Montagezubehör und ein optionales Solarpanel enthalten.
- | Luftqualitätswerte (AQI) | Stufen zur Bewertung der Gesundheitsgefährdung |
0 - 50 | Gut | Die Luftqualität wird als zufriedenstellend angesehen, und die Luftverschmutzung birgt wenig oder kein Risiko. |
51 -100 | Mäßig | Luftqualität ist akzeptabel; Bei einigen Schadstoffen kann es jedoch für eine sehr kleine Anzahl von Personen, die gegenüber Luftverschmutzung ungewöhnlich empfindlich sind, zu einem mäßigen Gesundheitsrisiko kommen. |
101-150 | Ungesund für sensible Gruppen | Mitglieder von sensiblen Gruppen können gesundheitliche Auswirkungen haben. Die breite Öffentlichkeit wird wahrscheinlich nicht betroffen sein. |
151-200 | Ungesund | Gesundheitliche Auswirkungen sind für jeden spürbar; für sensible Gruppen besteht möglicherweise ein ernstes gesundheitliches Risiko. |
201-300 | Sehr Ungesund | Notfallwarnung vor Gesundheitsgefahren. Die Gesamtbevölkerung ist davon wahrscheinlich betroffen. |
300+ | Gefährlich | Gesundheitswarnung: Jeder kann ernstere gesundheitliche Auswirkungen haben |
Celcius | |