actualizado hace 3 minutos (lunes 17:36) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 44 40 | 54 49 | 66 58 | 79 41 | 31 24 | 25 22 | 39 29 | 42 41 | 47 42 | 53 50 | 69 57 | 82 44 | 32 18 | 22 17 | 49 32 | 52 49 | 48 47 | 50 48 | 64 54 | 92 55 | 49 43 | 45 43 | 54 48 | 56 55 | 55 54 | 53 52 | 60 54 | 69 62 | 76 65 | 85 81 | 90 82 | 76 61 | 55 49 | 44 39 | 50 42 | 59 51 | 60 55 | 70 64 | 86 78 | 88 83 | 76 72 | ||||||||||||||
PM10 | 11 11 | 14 14 | 20 20 | 27 27 | 9 9 | 7 7 | 8 8 | 12 12 | 12 12 | 15 15 | 19 19 | 28 28 | 8 8 | 5 5 | 9 9 | 14 14 | 13 13 | 14 14 | 17 17 | 28 28 | 13 13 | 12 12 | 13 13 | 18 18 | 17 17 | 16 16 | 17 17 | 22 22 | 23 23 | 31 31 | 36 36 | 29 29 | 18 18 | 13 13 | 12 12 | 17 17 | 18 18 | 21 21 | 27 27 | 33 33 | 28 28 | ||||||||||||||
O3 | 12 11 | 11 11 | 12 11 | 21 12 | 22 21 | 21 18 | 16 14 | 14 13 | 13 11 | 11 11 | 10 10 | 19 11 | 21 20 | 20 18 | 16 14 | 14 14 | 13 12 | 12 12 | 11 11 | 21 10 | 23 22 | 21 17 | 15 14 | 13 13 | 14 14 | 14 13 | 13 11 | 14 11 | 15 15 | 16 15 | 15 13 | 12 11 | 11 10 | 12 10 | 11 11 | 19 10 | 22 22 | 21 18 | 16 13 | 12 11 | 11 11 | ||||||||||||||
lunes 10 | martes 11 | miércoles 12 | jueves 13 | viernes 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
Velocidad del Viento | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8572
]Si tiene su propia estación de monitoreo de calidad del aire y desea incluirla en el mapa, o si es propietario de esta estación y desea realizar modificaciones, contáctenos a través de la página de suministro de datos .
O, si no tienes ninguna estación de monitoreo de calidad del aire y te gustaría participar en el mapa con tu propia estación de calidad del aire, entonces consulta nuestros dispositivos GAIA .
El aire limpio es esencial para la vida de todos y para el derecho a un medio ambiente saludable. Los gobiernos y las empresas deben adoptar medidas urgentes para implementar medidas efectivas que hagan que el aire limpio sea una realidad para todos.
La crisis de la contaminación del aire: la OMS y la comunidad mundial piden medidas urgentes
En vísperas de la Segunda Conferencia Mundial de la OMS sobre Contaminación del Aire y Salud (Cartagena de Indias, Colombia, 25-27 de marzo de 2025), la comunidad sanitaria mundial hace un llamado urgente a la acción para lograr un aire limpio, instando a los gobiernos, líderes empresariales y responsables de políticas a actuar rápidamente para detener la contaminación del aire y salvar vidas.
| |
Localizar la estación más cercana |
Nuestros monitores de calidad del aire GAIA son muy fáciles de configurar: Sólo necesitas un punto de acceso WIFI y una fuente de alimentación compatible con USB.
Una vez conectado, sus niveles de contaminación del aire en tiempo real están disponibles instantáneamente en los mapas y a través de la API.
La estación viene con un cable de alimentación impermeable de 10 metros, una fuente de alimentación USB, equipo de montaje y un panel solar opcional.
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Celcius | |