оновлено n/a | ||||||||||||||||
|
PM2.5 | 173 169 | 183 178 | 185 183 | 180 179 | 176 157 | 145 129 | 147 132 | 150 144 | 157 144 | 159 155 | 151 133 | 125 109 | 108 103 | 117 113 | 114 103 | 97 85 | 85 85 | 82 69 | 64 61 | 62 60 | 62 60 | 61 57 | 53 49 | 61 53 | 80 66 | 106 91 | 112 111 | 114 110 | 134 120 | 151 143 | 143 113 | 119 106 | 92 82 | 93 84 | 113 99 | 129 118 | 137 131 | 128 111 | 133 113 | 140 139 | 150 144 | ||||||||||||||
PM10 | 73 73 | 81 81 | 87 87 | 83 83 | 80 80 | 55 55 | 51 51 | 57 57 | 55 55 | 65 65 | 58 58 | 49 49 | 36 36 | 41 41 | 41 41 | 32 32 | 27 27 | 27 27 | 19 19 | 19 19 | 17 17 | 17 17 | 14 14 | 14 14 | 20 20 | 31 31 | 41 41 | 42 42 | 47 47 | 55 55 | 54 54 | 45 45 | 32 32 | 29 29 | 36 36 | 47 47 | 52 52 | 50 50 | 41 41 | 53 53 | 55 55 | ||||||||||||||
O3 | 2 1 | 1 | 4 1 | 10 5 | 13 9 | 3 | 7 2 | 13 9 | 16 15 | 13 13 | 14 13 | 11 10 | 11 10 | 12 10 | 12 9 | 15 12 | 17 16 | 13 11 | 10 10 | 9 8 | 7 6 | 5 2 | 7 3 | 14 8 | 21 18 | 19 15 | 14 12 | 11 10 | 9 7 | 5 2 | 6 2 | 17 7 | 22 21 | 18 15 | 15 14 | 13 13 | |||||||||||||||||||
середа 5-го | четвер 6-го | п’ятниця 7-го | субота 8-го | неділя 9-го | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
година | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
Швидкість вітру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відносна вологість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38119
]Якщо у вас є власна станція моніторингу якості повітря і ви хочете додати її на карту, або якщо ви володієте цією станцією та хочете внести зміни, зв’яжіться з нами через сторінку каналу даних .
Або, якщо у вас немає жодної станції моніторингу якості повітря, і ви хочете взяти участь у карті за допомогою власної станції якості повітря, тоді перевірте наші пристрої GAIA
Чисте повітря має важливе значення для життя кожної людини та має важливе значення для права на здорове довкілля. Урядам і підприємствам необхідно вжити термінових заходів для впровадження ефективних заходів, щоб чисте повітря стало реальністю для кожного.
Криза забруднення повітря - ВООЗ і світова спільнота закликають до термінових дій
Напередодні 2-ї Глобальної конференції ВООЗ із забруднення повітря та здоров’я (Картегена, Колумбія, 25-27 березня 2025 р.) світова спільнота охорони здоров’я робить терміновий заклик до дій щодо чистого повітря, закликаючи уряди, бізнес-лідерів і політиків діяти швидко зупинити забруднення повітря та врятувати життя.
| |
або дозвольте нам знайти найближчу станцію моніторингу якості повітря |
Наші монітори якості повітря GAIA дуже легко налаштувати: вам потрібна лише точка доступу WIFI і USB-сумісне джерело живлення.
Після підключення рівень забруднення повітря в реальному часі миттєво стає доступним на картах і через API.
Станція поставляється з 10-метровим водонепроникним кабелем живлення, блоком живлення USB, монтажним обладнанням і додатковою сонячною панеллю.
- | Значення індексу якості повітря (AQI). | Рівні занепокоєння здоров'ям |
0 - 50 | Добре | Якість повітря вважається задовільною і забруднення повітря становить незначний ризик або не становить ризику взагалі |
51 -100 | Помірний | Якість повітря є прийнятною; однак, для деяких забруднюючих речовин може спостерігатися помірна загроза здоров'ю для дуже невеликої кількості людей, що незвично чутливі до забруднення повітря. |
101-150 | Нездоровий для чутливих груп | Люди з чутливими органами дихання можуть відчувати дискомфорт. Здорові люди скоріше за все не відчують впливу. |
151-200 | Нездоровий | Кожен може почати зазнавати впливу на здоров'я; члени чутливих груп можуть мати серйозніші наслідки для здоров'я |
201-300 | Дуже, нездоровий | Попередження про небезпеку для здоров'я, надзвичайна ситуація. Все населення, швидше за все, зазнає впливу. |
300+ | Небезпечний | Небезпека: будь-хто може зазнати більш серйозних наслідків для здоров'я |
Celcius | |