अद्यतन ३ मिनट पहले (सोमवार दोपहर ३:०४ बजे) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 82 80 | 87 83 | 122 101 | 119 64 | 62 53 | 87 75 | 88 78 | 68 54 | 61 57 | 68 65 | 71 61 | 55 46 | 51 47 | 50 43 | 86 56 | 115 100 | 121 116 | 123 120 | 132 125 | 131 101 | 90 82 | 79 74 | 117 95 | 127 119 | 109 90 | 83 79 | 110 88 | 118 107 | 117 109 | 126 119 | 152 135 | 160 157 | 158 158 | 158 156 | 160 156 | 154 105 | 93 81 | 96 83 | 104 101 | 100 83 | 75 71 | ||||||||||||
PM10 | 29 29 | 30 30 | 40 40 | 52 52 | 16 16 | 25 25 | 30 30 | 22 22 | 17 17 | 23 23 | 24 24 | 15 15 | 13 13 | 14 14 | 18 18 | 42 42 | 50 50 | 53 53 | 54 54 | 57 57 | 32 32 | 26 26 | 36 36 | 53 53 | 45 45 | 29 29 | 32 32 | 50 50 | 43 43 | 48 48 | 56 56 | 70 70 | 71 71 | 69 69 | 66 66 | 66 66 | 32 32 | 28 28 | 36 36 | 36 36 | 23 23 | ||||||||||||
O3 | 4 4 | 4 4 | 3 2 | 8 2 | 11 10 | 10 8 | 11 9 | 13 13 | 11 10 | 9 9 | 9 9 | 9 9 | 9 9 | 11 10 | 10 8 | 7 5 | 5 5 | 5 5 | 4 2 | 11 5 | 17 14 | 16 13 | 9 7 | 7 7 | 9 8 | 10 10 | 9 6 | 12 7 | 18 15 | 16 11 | 8 6 | 5 5 | 6 5 | 7 6 | 6 3 | 17 6 | 19 18 | 17 16 | 17 16 | 17 16 | 16 15 | ||||||||||||
Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घंटा | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
हवा की गति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33150
]यदि आपके पास अपना स्वयं का वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन है और आप इसे मानचित्र पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, या यदि आप इस स्टेशन के मालिक हैं और इसमें संशोधन करना चाहते हैं, तो कृपया डेटा फीड पृष्ठ के माध्यम से हमसे संपर्क करें।
या, यदि आपके पास कोई वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन नहीं है, और आप अपने स्वयं के वायु गुणवत्ता स्टेशन के साथ मानचित्र में भाग लेना चाहते हैं, तो हमारे GAIA उपकरणों की जांच करें
स्वच्छ हवा हर किसी के जीने के लिए ज़रूरी है, और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के लिए भी ज़रूरी है। सरकारों और व्यवसायों को हर किसी के लिए स्वच्छ हवा को एक वास्तविकता बनाने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
वायु प्रदूषण संकट - विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक समुदाय ने तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया
वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक सम्मेलन (कार्टेजेना, कोलंबिया, 25-27 मार्च 2025) से पहले, वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय स्वच्छ वायु के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान कर रहा है, तथा सरकारों, व्यापारिक नेताओं और नीति-निर्माताओं से वायु प्रदूषण को रोकने और जीवन बचाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह कर रहा है।
| |
या हमें अपना निकटतम वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन ढूंढने दें |
हमारे GAIA वायु गुणवत्ता मॉनिटरों को स्थापित करना बहुत आसान है: आपको केवल एक वाईफ़ाई एक्सेस पॉइंट और एक यूएसबी संगत बिजली आपूर्ति की आवश्यकता है।
एक बार कनेक्ट होने के बाद, आपके वास्तविक समय के वायु प्रदूषण का स्तर तुरंत मानचित्रों पर और एपीआई के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा।
यह स्टेशन 10 मीटर जलरोधी विद्युत केबल, एक यूएसबी विद्युत आपूर्ति, माउंटिंग उपकरण और एक वैकल्पिक सौर पैनल के साथ आता है।
- | वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मान | स्वास्थ्य संबंधी चिंता का स्तर |
0 - 50 | अच्छा | वायु गुणवत्ता को संतोषजनक माना जाता है, और वायु प्रदूषण कम या कोई जोखिम नहीं बनता है |
51 -100 | मध्यम | वायु गुणवत्ता स्वीकार्य है; हालांकि, कुछ प्रदूषकों के लिए बहुत कम संख्या में लोगों के लिए एक मामूली स्वास्थ्य चिंता हो सकती है जो वायु प्रदूषण के लिए असामान्य रूप से संवेदनशील हैं। |
101-150 | अस्वास्थ्यकर संवेदनशील समूहों के लिए | संवेदनशील समूहों के सदस्यों को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है। आम जनता को प्रभावित होने की संभावना नहीं है। |
151-200 | अस्वस्थ | हर किसी को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव करना शुरू हो सकता है; संवेदनशील समूहों के सदस्यों को अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है |
201-300 | बहुत अस्वस्थ | आपातकालीन स्थितियों की स्वास्थ्य चेतावनियां। पूरी आबादी प्रभावित होने की अधिक संभावना है। |
300+ | खतरनाक | स्वास्थ्य चेतावनी: हर किसी को अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है |
Celcius | |