actualizado n/a | ||||||||||||
|
PM2.5 | 51 50 | 56 53 | 79 59 | 82 74 | 75 68 | 101 88 | 152 109 | 212 170 | 205 169 | 155 94 | 91 79 | 91 85 | 80 62 | 53 41 | 41 33 | 59 47 | 62 55 | 51 45 | 62 44 | 59 14 | 12 10 | 23 16 | 28 24 | 30 26 | 35 32 | 53 42 | 75 57 | 78 56 | 50 36 | 32 29 | 84 44 | 150 119 | 136 125 | 151 133 | 222 160 | 262 170 | 144 70 | 57 50 | 109 76 | 112 104 | 86 75 | ||||||||||
PM10 | 13 13 | 15 15 | 17 17 | 31 31 | 26 26 | 35 35 | 49 49 | 83 83 | 111 111 | 64 64 | 26 26 | 33 33 | 27 27 | 14 14 | 9 9 | 13 13 | 21 21 | 16 16 | 13 13 | 18 18 | 3 3 | 5 5 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 12 12 | 16 16 | 27 27 | 13 13 | 8 8 | 12 12 | 50 50 | 58 58 | 56 56 | 71 71 | 138 138 | 58 58 | 17 17 | 27 27 | 48 48 | 34 34 | ||||||||||
O3 | 11 11 | 11 10 | 10 7 | 8 7 | 8 6 | 4 2 | 2 1 | 1 | 1 | 2 1 | 4 4 | 6 4 | 12 9 | 11 10 | 9 7 | 7 7 | 8 6 | 9 8 | 9 7 | 13 8 | 13 13 | 12 11 | 11 11 | 11 11 | 11 10 | 10 8 | 8 5 | 9 5 | 11 10 | 11 10 | 10 6 | 4 3 | 3 2 | 2 2 | 1 | 5 1 | 11 7 | 12 10 | 6 3 | 4 3 | 6 5 | ||||||||||
jueves 13 | viernes 14 | sábado 15 | domingo 16 | lunes 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Velocidad del Viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30896
]Si tiene su propia estación de monitoreo de calidad del aire y desea incluirla en el mapa, o si es propietario de esta estación y desea realizar modificaciones, contáctenos a través de la página de suministro de datos .
O, si no tienes ninguna estación de monitoreo de calidad del aire y te gustaría participar en el mapa con tu propia estación de calidad del aire, entonces consulta nuestros dispositivos GAIA .
El aire limpio es esencial para la vida de todos y para el derecho a un medio ambiente saludable. Los gobiernos y las empresas deben adoptar medidas urgentes para implementar medidas efectivas que hagan que el aire limpio sea una realidad para todos.
La crisis de la contaminación del aire: la OMS y la comunidad mundial piden medidas urgentes
En vísperas de la Segunda Conferencia Mundial de la OMS sobre Contaminación del Aire y Salud (Cartagena de Indias, Colombia, 25-27 de marzo de 2025), la comunidad sanitaria mundial hace un llamado urgente a la acción para lograr un aire limpio, instando a los gobiernos, líderes empresariales y responsables de políticas a actuar rápidamente para detener la contaminación del aire y salvar vidas.
| |
Localizar la estación más cercana |
Nuestros monitores de calidad del aire GAIA son muy fáciles de configurar: Sólo necesitas un punto de acceso WIFI y una fuente de alimentación compatible con USB.
Una vez conectado, sus niveles de contaminación del aire en tiempo real están disponibles instantáneamente en los mapas y a través de la API.
La estación viene con un cable de alimentación impermeable de 10 metros, una fuente de alimentación USB, equipo de montaje y un panel solar opcional.
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Celcius | |