अद्यतन ४ मिनट पहले (गुरूवार रात ३:५० बजे) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 128 119 | 122 118 | 120 118 | 117 100 | 97 87 | 82 72 | 68 60 | 56 51 | 52 51 | 62 56 | 62 62 | 59 52 | 50 37 | 47 34 | 52 52 | 67 53 | 91 72 | 102 100 | 99 96 | 114 99 | 132 97 | 76 70 | 76 72 | 94 83 | 105 97 | 109 105 | 125 114 | 128 128 | 127 118 | 112 104 | 154 118 | 155 148 | 139 110 | 102 99 | 102 92 | 78 40 | 33 27 | 21 20 | 44 26 | 73 51 | 129 103 | ||||||||||
PM10 | 50 50 | 44 44 | 45 45 | 43 43 | 32 32 | 25 25 | 19 19 | 14 14 | 13 13 | 15 15 | 17 17 | 16 16 | 12 12 | 8 8 | 13 13 | 14 14 | 22 22 | 34 34 | 33 33 | 33 33 | 46 46 | 23 23 | 21 21 | 27 27 | 33 33 | 37 37 | 41 41 | 49 49 | 50 50 | 41 41 | 45 45 | 61 61 | 54 54 | 36 36 | 36 36 | 24 24 | 8 8 | 6 6 | 7 7 | 15 15 | 37 37 | ||||||||||
O3 | 2 | 11 5 | 12 10 | 15 9 | 20 16 | 23 21 | 19 15 | 16 15 | 17 17 | 17 17 | 16 13 | 13 12 | 18 13 | 21 20 | 16 11 | 13 11 | 13 12 | 12 12 | 11 9 | 12 9 | 23 13 | 25 24 | 22 18 | 16 14 | 14 14 | 14 14 | 14 11 | 12 10 | 17 12 | 21 19 | 19 16 | 16 14 | 12 10 | 12 10 | 12 9 | 11 8 | 15 12 | 16 13 | 8 1 | 2 1 | 2 1 | ||||||||||
Thursday 6 | Friday 7 | Saturday 8 | Sunday 9 | Monday 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घंटा | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
हवा की गति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24727
]यदि आपके पास अपना स्वयं का वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन है और आप इसे मानचित्र पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, या यदि आप इस स्टेशन के मालिक हैं और इसमें संशोधन करना चाहते हैं, तो कृपया डेटा फीड पृष्ठ के माध्यम से हमसे संपर्क करें।
या, यदि आपके पास कोई वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन नहीं है, और आप अपने स्वयं के वायु गुणवत्ता स्टेशन के साथ मानचित्र में भाग लेना चाहते हैं, तो हमारे GAIA उपकरणों की जांच करें
स्वच्छ हवा हर किसी के जीने के लिए ज़रूरी है, और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के लिए भी ज़रूरी है। सरकारों और व्यवसायों को हर किसी के लिए स्वच्छ हवा को एक वास्तविकता बनाने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
वायु प्रदूषण संकट - विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक समुदाय ने तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया
वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक सम्मेलन (कार्टेजेना, कोलंबिया, 25-27 मार्च 2025) से पहले, वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय स्वच्छ वायु के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान कर रहा है, तथा सरकारों, व्यापारिक नेताओं और नीति-निर्माताओं से वायु प्रदूषण को रोकने और जीवन बचाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह कर रहा है।
| |
या हमें अपना निकटतम वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन ढूंढने दें |
हमारे GAIA वायु गुणवत्ता मॉनिटरों को स्थापित करना बहुत आसान है: आपको केवल एक वाईफ़ाई एक्सेस पॉइंट और एक यूएसबी संगत बिजली आपूर्ति की आवश्यकता है।
एक बार कनेक्ट होने के बाद, आपके वास्तविक समय के वायु प्रदूषण का स्तर तुरंत मानचित्रों पर और एपीआई के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा।
यह स्टेशन 10 मीटर जलरोधी विद्युत केबल, एक यूएसबी विद्युत आपूर्ति, माउंटिंग उपकरण और एक वैकल्पिक सौर पैनल के साथ आता है।
- | वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मान | स्वास्थ्य संबंधी चिंता का स्तर |
0 - 50 | अच्छा | वायु गुणवत्ता को संतोषजनक माना जाता है, और वायु प्रदूषण कम या कोई जोखिम नहीं बनता है |
51 -100 | मध्यम | वायु गुणवत्ता स्वीकार्य है; हालांकि, कुछ प्रदूषकों के लिए बहुत कम संख्या में लोगों के लिए एक मामूली स्वास्थ्य चिंता हो सकती है जो वायु प्रदूषण के लिए असामान्य रूप से संवेदनशील हैं। |
101-150 | अस्वास्थ्यकर संवेदनशील समूहों के लिए | संवेदनशील समूहों के सदस्यों को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है। आम जनता को प्रभावित होने की संभावना नहीं है। |
151-200 | अस्वस्थ | हर किसी को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव करना शुरू हो सकता है; संवेदनशील समूहों के सदस्यों को अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है |
201-300 | बहुत अस्वस्थ | आपातकालीन स्थितियों की स्वास्थ्य चेतावनियां। पूरी आबादी प्रभावित होने की अधिक संभावना है। |
300+ | खतरनाक | स्वास्थ्य चेतावनी: हर किसी को अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है |
Celcius | |