оновлено 2 хвилини тому (п’ятниця 22:31) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 73 66 | 104 91 | 75 55 | 43 24 | 41 28 | 51 48 | 51 42 | 48 44 | 60 53 | 40 16 | 11 8 | 14 10 | 20 17 | 21 20 | 27 20 | 56 40 | 88 68 | 69 20 | 14 11 | 13 12 | 19 16 | 17 17 | 33 23 | 44 39 | 56 50 | 46 36 | 36 34 | 33 19 | 29 21 | 42 37 | 44 43 | 50 46 | 64 55 | 63 56 | 61 52 | 48 33 | 60 38 | 81 71 | 82 78 | 92 82 | 155 109 | 185 179 | 180 150 | 113 50 | 39 35 | 54 47 | 62 56 | 83 68 | 128 101 | ||||||||||||
PM10 | 35 35 | 43 43 | 30 30 | 14 14 | 12 12 | 20 20 | 22 22 | 19 19 | 23 23 | 16 16 | 5 5 | 4 4 | 7 7 | 10 10 | 9 9 | 16 16 | 29 29 | 28 28 | 6 6 | 7 7 | 9 9 | 9 9 | 10 10 | 16 16 | 22 22 | 20 20 | 14 14 | 13 13 | 11 11 | 18 18 | 21 21 | 23 23 | 28 28 | 28 28 | 28 28 | 20 20 | 19 19 | 43 43 | 49 49 | 50 50 | 59 59 | 95 95 | 93 93 | 51 51 | 18 18 | 25 25 | 30 30 | 37 37 | 54 54 | ||||||||||||
O3 | 8 2 | 34 23 | 25 13 | 10 5 | 4 3 | 3 2 | 1 1 | 1 1 | 3 | 9 5 | 9 8 | 7 6 | 6 6 | 5 5 | 5 3 | 2 1 | 1 1 | 7 2 | 9 8 | 7 5 | 4 4 | 4 4 | 4 3 | 3 2 | 2 1 | 14 5 | 14 12 | 11 5 | 4 2 | 2 2 | 3 2 | 3 3 | 8 3 | 19 13 | 20 16 | 16 11 | 7 3 | 1 | 23 | 62 54 | 57 45 | 34 13 | 5 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
п’ятниця 28-го | субота 29-го | неділя 30-го | понеділок 31-го | вівторок 1-го | середа 2-го | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
година | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||
Швидкість вітру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відносна вологість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18154
]Якщо у вас є власна станція моніторингу якості повітря і ви хочете додати її на карту, або якщо ви володієте цією станцією та хочете внести зміни, зв’яжіться з нами через сторінку каналу даних .
Або, якщо у вас немає жодної станції моніторингу якості повітря, і ви хочете взяти участь у карті за допомогою власної станції якості повітря, тоді перевірте наші пристрої GAIA
| |
або дозвольте нам знайти найближчу станцію моніторингу якості повітря |
Наші монітори якості повітря GAIA дуже легко налаштувати: вам потрібна лише точка доступу WIFI і USB-сумісне джерело живлення.
Після підключення рівень забруднення повітря в реальному часі миттєво стає доступним на картах і через API.
Станція поставляється з 10-метровим водонепроникним кабелем живлення, блоком живлення USB, монтажним обладнанням і додатковою сонячною панеллю.
- | Значення індексу якості повітря (AQI). | Рівні занепокоєння здоров'ям |
0 - 50 | Добре | Якість повітря вважається задовільною і забруднення повітря становить незначний ризик або не становить ризику взагалі |
51 -100 | Помірний | Якість повітря є прийнятною; однак, для деяких забруднюючих речовин може спостерігатися помірна загроза здоров'ю для дуже невеликої кількості людей, що незвично чутливі до забруднення повітря. |
101-150 | Нездоровий для чутливих груп | Люди з чутливими органами дихання можуть відчувати дискомфорт. Здорові люди скоріше за все не відчують впливу. |
151-200 | Нездоровий | Кожен може почати зазнавати впливу на здоров'я; члени чутливих груп можуть мати серйозніші наслідки для здоров'я |
201-300 | Дуже, нездоровий | Попередження про небезпеку для здоров'я, надзвичайна ситуація. Все населення, швидше за все, зазнає впливу. |
300+ | Небезпечний | Небезпека: будь-хто може зазнати більш серйозних наслідків для здоров'я |
Celcius | |