ενημερώθηκε 2 λεπτά πριν (Παρασκευή 4:07 ΠΜ) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 174 168 | 163 154 | 155 153 | 160 158 | 157 128 | 99 62 | 111 76 | 136 124 | 133 123 | 119 109 | 122 109 | 130 119 | 113 98 | 85 62 | 90 69 | 94 86 | 77 64 | 64 62 | 98 71 | 120 108 | 144 133 | 140 111 | 118 109 | 126 122 | 129 126 | 140 132 | 160 150 | 174 164 | 192 178 | 192 182 | 179 170 | 168 162 | 157 152 | 141 115 | 110 108 | 115 112 | 122 112 | 122 119 | 125 123 | 124 116 | 109 106 | ||||||||||
PM10 | 63 63 | 59 59 | 62 62 | 78 78 | 79 79 | 57 57 | 38 38 | 56 56 | 46 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | 10 10 | 10 10 | 9 7 | 15 10 | 22 19 | 21 15 | 12 9 | 10 9 | 12 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παρασκευή 21η | Σάββατο 22η | Κυριακή 23η | Δευτέρα 24η | Τρίτη 25η | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ώρα | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
θερμοκρασία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σχετική υγρασία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6127
]Εάν διαθέτετε τον δικό σας σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και θέλετε να τον τοποθετήσετε στον χάρτη ή εάν είστε ιδιοκτήτης αυτού του σταθμού και θέλετε να κάνετε τροποποιήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της σελίδας τροφοδοσίας δεδομένων .
Ή, εάν δεν διαθέτετε σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και θέλετε να συμμετάσχετε στον χάρτη με τον δικό σας σταθμό ποιότητας αέρα, ελέγξτε τις συσκευές μας GAIA
Ο καθαρός αέρας είναι απαραίτητος για τη ζωή όλων και απαραίτητος για το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον. Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν επείγουσα δράση για την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για να γίνει ο καθαρός αέρας πραγματικότητα για όλους.
Η κρίση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης - Ο ΠΟΥ και η παγκόσμια κοινότητα καλούν για επείγουσα δράση
Εν όψει της 2ης Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΠΟΥ για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση και την Υγεία (Καρτεγένα, Κολομβία, 25-27 Μαρτίου 2025), η παγκόσμια κοινότητα υγείας απευθύνει επείγουσα έκκληση για δράση για καθαρό αέρα, παροτρύνοντας τις κυβερνήσεις, τους ηγέτες επιχειρήσεων και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να δράσουν για να σταματήσει την ατμοσφαιρική ρύπανση και να σώσει ζωές.
| |
ή αφήστε μας να βρούμε τον πλησιέστερο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα |
Οι οθόνες ποιότητας αέρα GAIA ρυθμίζονται πολύ εύκολα: Χρειάζεστε μόνο ένα σημείο πρόσβασης WIFI και ένα τροφοδοτικό συμβατό με USB.
Μόλις συνδεθείτε, τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε πραγματικό χρόνο είναι άμεσα διαθέσιμα στους χάρτες και μέσω του API.
Ο σταθμός διαθέτει ένα αδιάβροχο καλώδιο τροφοδοσίας 10 μέτρων, τροφοδοτικό USB, εξοπλισμό τοποθέτησης και προαιρετικό ηλιακό πάνελ.
- | Τιμές του δείκτη ποιότητας αέρα (AQI). | Επίπεδα ανησυχίας για την υγεία |
0 - 50 | Καλός | Η ποιότητα του αέρα θεωρείται ικανοποιητική και η ατμοσφαιρική ρύπανση παρουσιάζει μικρό ή καθόλου κίνδυνο |
51 -100 | Μέτριος | Η ποιότητα του αέρα είναι αποδεκτή. Ωστόσο, για ορισμένους ρύπους μπορεί να υπάρχει μέτρια ανησυχία για την υγεία για ένα πολύ μικρό αριθμό ατόμων που είναι ασυνήθιστα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση. |
101-150 | Ανθυγιεινό για ευαίσθητες ομάδες | Τα μέλη ευαίσθητων ομάδων ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην υγεία. Το ευρύ κοινό δεν είναι πιθανό να επηρεαστεί. |
151-200 | Ανθυγιεινός | Ο καθένας μπορεί να αρχίσει να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις στην υγεία. τα μέλη ευαίσθητων ομάδων ενδέχεται να έχουν πιο σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία |
201-300 | Πολύ Ανθυγιεινό | Προειδοποιήσεις για την υγεία σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Όλος ο πληθυσμός είναι πολύ πιθανόν να επηρεαστεί. |
300+ | Επικίνδυνος | Προειδοποίηση για την υγεία: Όλοι μπορεί να έχουν πιο σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία |
Celcius | |