aktualisiert n/a |
|
PM2.5 | 129 128 | 153 138 | 156 155 | 155 151 | 113 82 | 71 64 | 92 70 | 102 98 | 111 92 | 153 130 | 153 153 | 160 154 | 149 130 | 109 95 | 128 103 | 140 130 | 167 153 | 163 148 | 129 121 | 155 141 | 165 162 | 155 147 | 160 150 | 174 166 | 180 177 | 180 169 | 165 159 | 172 166 | 142 72 | 57 53 | 74 58 | 103 82 | 117 111 | 112 100 | 93 89 | 90 78 | 60 55 | 50 44 | 63 50 | 95 72 | 119 104 | 147 128 | 159 152 | ||||||||||||
PM10 | 55 55 | 53 53 | 49 49 | 56 56 | 49 49 | 29 29 | 30 30 | 28 28 | 47 47 | 59 59 | 65 65 | 61 61 | 69 69 | 46 46 | 50 50 | 65 65 | 78 78 | 58 58 | 31 31 | 35 35 | 39 39 | 56 56 | 52 52 | 51 51 | 64 64 | 61 61 | 53 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
O3 | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 8 3 | 19 12 | 20 19 | 17 8 | 5 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 10 2 | 18 15 | 16 11 | 10 7 | 6 4 | 4 2 | 2 2 | 4 3 | 11 6 | 10 8 | 10 6 | 6 4 | 4 4 | 3 2 | 2 1 | 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 19. | Donnerstag 20. | Freitag 21. | Samstag 22. | Sonntag 23. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kabupaten_rembang
]Wenn Sie über eine eigene Luftqualitätsmessstation verfügen und diese in die Karte aufnehmen möchten oder wenn Ihnen diese Station gehört und Sie Änderungen vornehmen möchten, kontaktieren Sie uns über die Datenfeed -Seite.
Oder, wenn Sie keine Luftqualitätsmessstation haben und mit Ihrer eigenen Luftqualitätsstation an der Karte teilnehmen möchten, dann schauen Sie sich unsere GAIA-Geräte an
Saubere Luft ist für das Leben aller Menschen und für das Recht auf eine gesunde Umwelt unverzichtbar. Regierungen und Unternehmen müssen dringend wirksame Maßnahmen ergreifen, um saubere Luft für alle Menschen Wirklichkeit werden zu lassen.
Die Luftverschmutzungskrise – WHO und Weltgemeinschaft fordern dringendes Handeln
Im Vorfeld der 2. Weltkonferenz der WHO zu Luftverschmutzung und Gesundheit (Cártegena, Kolumbien, 25.-27. März 2025) ruft die globale Gesundheitsgemeinschaft dringend zum Handeln für saubere Luft auf und fordert Regierungen, Wirtschaftsführer und politische Entscheidungsträger auf, rasch zu handeln, um die Luftverschmutzung zu stoppen und Leben zu retten.
| |
oder lassen Sie uns die nächstgelegene Luftmessstation finden |
Unsere GAIA-Luftqualitätsmonitore sind sehr einfach einzurichten: Sie benötigen lediglich einen WLAN-Zugangspunkt und ein USB-kompatibles Netzteil.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, sind Ihre Luftverschmutzungswerte in Echtzeit sofort auf den Karten und über die API verfügbar.
Im Lieferumfang der Station sind ein 10 Meter langes wasserdichtes Stromkabel, ein USB-Netzteil, Montagezubehör und ein optionales Solarpanel enthalten.
- | Luftqualitätswerte (AQI) | Stufen zur Bewertung der Gesundheitsgefährdung |
0 - 50 | Gut | Die Luftqualität wird als zufriedenstellend angesehen, und die Luftverschmutzung birgt wenig oder kein Risiko. |
51 -100 | Mäßig | Luftqualität ist akzeptabel; Bei einigen Schadstoffen kann es jedoch für eine sehr kleine Anzahl von Personen, die gegenüber Luftverschmutzung ungewöhnlich empfindlich sind, zu einem mäßigen Gesundheitsrisiko kommen. |
101-150 | Ungesund für sensible Gruppen | Mitglieder von sensiblen Gruppen können gesundheitliche Auswirkungen haben. Die breite Öffentlichkeit wird wahrscheinlich nicht betroffen sein. |
151-200 | Ungesund | Gesundheitliche Auswirkungen sind für jeden spürbar; für sensible Gruppen besteht möglicherweise ein ernstes gesundheitliches Risiko. |
201-300 | Sehr Ungesund | Notfallwarnung vor Gesundheitsgefahren. Die Gesamtbevölkerung ist davon wahrscheinlich betroffen. |
300+ | Gefährlich | Gesundheitswarnung: Jeder kann ernstere gesundheitliche Auswirkungen haben |
Celcius | |