अद्यतन n/a | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 16 16 | 16 14 | 15 13 | 26 20 | 23 15 | 11 9 | 12 9 | 49 19 | 57 55 | 53 37 | 27 14 | 15 9 | 8 7 | 12 9 | 14 12 | 14 13 | 16 15 | 21 17 | 36 23 | 51 28 | 21 13 | 11 9 | 14 9 | 20 15 | 27 21 | 38 31 | 46 40 | 82 58 | 66 38 | 32 31 | 33 31 | 39 33 | 41 39 | 38 34 | 32 24 | 23 17 | 15 12 | 14 11 | 15 14 | 12 11 | 11 10 | 9 9 | ||||||||||||
PM10 | 6 6 | 6 6 | 5 5 | 7 7 | 8 8 | 4 4 | 4 4 | 7 7 | 18 18 | 19 19 | 10 10 | 5 5 | 3 3 | 4 4 | 4 4 | 6 6 | 8 8 | 9 9 | 13 13 | 26 26 | 13 13 | 8 8 | 8 8 | 12 12 | 15 15 | 17 17 | 21 21 | 28 28 | 30 30 | 14 14 | 13 13 | 12 12 | 15 15 | 14 14 | 12 12 | 9 9 | 6 6 | 4 4 | 5 5 | 4 4 | 4 4 | 3 3 | ||||||||||||
O3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 5 4 | 6 6 | 6 4 | 3 2 | 2 1 | 2 2 | 3 3 | 4 3 | 7 5 | 7 6 | 5 4 | 4 4 | 4 3 | 3 3 | 2 2 | 10 5 | 9 9 | 9 8 | 7 5 | 4 4 | 4 2 | 2 1 | 2 1 | 27 7 | 22 13 | 11 11 | 11 9 | 8 7 | 6 4 | 3 3 | 4 3 | 7 4 | 7 6 | 6 5 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 3 3 | ||||||||||||
Tuesday 7 | Wednesday 8 | Thursday 9 | Friday 10 | Saturday 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घंटा | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
हवा की गति | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218441
]यदि आपके पास अपना स्वयं का वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन है और आप इसे मानचित्र पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, या यदि आप इस स्टेशन के मालिक हैं और इसमें संशोधन करना चाहते हैं, तो कृपया डेटा फीड पृष्ठ के माध्यम से हमसे संपर्क करें।
या, यदि आपके पास कोई वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन नहीं है, और आप अपने स्वयं के वायु गुणवत्ता स्टेशन के साथ मानचित्र में भाग लेना चाहते हैं, तो हमारे GAIA उपकरणों की जांच करें
| |
या हमें अपना निकटतम वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन ढूंढने दें |
हमारे GAIA वायु गुणवत्ता मॉनिटरों को स्थापित करना बहुत आसान है: आपको केवल एक वाईफ़ाई एक्सेस पॉइंट और एक यूएसबी संगत बिजली आपूर्ति की आवश्यकता है।
एक बार कनेक्ट होने के बाद, आपके वास्तविक समय के वायु प्रदूषण का स्तर तुरंत मानचित्रों पर और एपीआई के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा।
यह स्टेशन 10 मीटर जलरोधी विद्युत केबल, एक यूएसबी विद्युत आपूर्ति, माउंटिंग उपकरण और एक वैकल्पिक सौर पैनल के साथ आता है।
- | वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मान | स्वास्थ्य संबंधी चिंता का स्तर |
0 - 50 | अच्छा | वायु गुणवत्ता को संतोषजनक माना जाता है, और वायु प्रदूषण कम या कोई जोखिम नहीं बनता है |
51 -100 | मध्यम | वायु गुणवत्ता स्वीकार्य है; हालांकि, कुछ प्रदूषकों के लिए बहुत कम संख्या में लोगों के लिए एक मामूली स्वास्थ्य चिंता हो सकती है जो वायु प्रदूषण के लिए असामान्य रूप से संवेदनशील हैं। |
101-150 | अस्वास्थ्यकर संवेदनशील समूहों के लिए | संवेदनशील समूहों के सदस्यों को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है। आम जनता को प्रभावित होने की संभावना नहीं है। |
151-200 | अस्वस्थ | हर किसी को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव करना शुरू हो सकता है; संवेदनशील समूहों के सदस्यों को अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है |
201-300 | बहुत अस्वस्थ | आपातकालीन स्थितियों की स्वास्थ्य चेतावनियां। पूरी आबादी प्रभावित होने की अधिक संभावना है। |
300+ | खतरनाक | स्वास्थ्य चेतावनी: हर किसी को अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है |
Celcius | |