actualizado hace 10 horas (lunes 19:00) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 156 152 | 144 121 | 114 111 | 126 114 | 151 133 | 153 150 | 150 144 | 150 144 | 135 112 | 105 93 | 101 92 | 117 104 | 133 122 | 143 142 | 149 144 | 150 147 | 137 111 | 103 83 | 77 76 | 87 77 | 110 92 | 130 121 | 134 130 | 128 120 | 110 81 | 70 50 | 53 43 | 60 54 | 91 65 | 120 107 | 122 113 | 105 83 | 68 53 | 57 52 | 93 63 | 123 105 | 137 131 | 151 142 | 159 155 | 159 157 | 154 151 | ||||||||||
PM10 | 59 59 | 53 53 | 41 41 | 42 42 | 51 51 | 58 58 | 56 56 | 59 59 | 52 52 | 37 37 | 29 29 | 34 34 | 46 46 | 58 58 | 57 57 | 56 56 | 51 51 | 32 32 | 19 19 | 22 22 | 24 24 | 34 34 | 35 35 | 33 33 | 31 31 | 28 28 | 23 23 | 24 24 | 27 27 | 43 43 | 53 53 | 50 50 | 33 33 | ||||||||||||||||||
O3 | 5 3 | 11 7 | 12 10 | 10 9 | 12 11 | 12 9 | 5 3 | 4 3 | 8 6 | 12 10 | 12 9 | 10 8 | 12 11 | 12 8 | 4 2 | 3 3 | 8 4 | 11 9 | 11 7 | 6 6 | 8 7 | 6 3 | 3 2 | 3 3 | 6 4 | 9 7 | 9 6 | 8 6 | 10 9 | 10 5 | 2 | 2 1 | 4 3 | ||||||||||||||||||
martes 18 | miércoles 19 | jueves 20 | viernes 21 | sábado 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Velocidad del Viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:0706
]Si tiene su propia estación de monitoreo de calidad del aire y desea incluirla en el mapa, o si es propietario de esta estación y desea realizar modificaciones, contáctenos a través de la página de suministro de datos .
O, si no tienes ninguna estación de monitoreo de calidad del aire y te gustaría participar en el mapa con tu propia estación de calidad del aire, entonces consulta nuestros dispositivos GAIA .
El aire limpio es esencial para la vida de todos y para el derecho a un medio ambiente saludable. Los gobiernos y las empresas deben adoptar medidas urgentes para implementar medidas efectivas que hagan que el aire limpio sea una realidad para todos.
La crisis de la contaminación del aire: la OMS y la comunidad mundial piden medidas urgentes
En vísperas de la Segunda Conferencia Mundial de la OMS sobre Contaminación del Aire y Salud (Cartagena de Indias, Colombia, 25-27 de marzo de 2025), la comunidad sanitaria mundial hace un llamado urgente a la acción para lograr un aire limpio, instando a los gobiernos, líderes empresariales y responsables de políticas a actuar rápidamente para detener la contaminación del aire y salvar vidas.
| |
Localizar la estación más cercana |
Nuestros monitores de calidad del aire GAIA son muy fáciles de configurar: Sólo necesitas un punto de acceso WIFI y una fuente de alimentación compatible con USB.
Una vez conectado, sus niveles de contaminación del aire en tiempo real están disponibles instantáneamente en los mapas y a través de la API.
La estación viene con un cable de alimentación impermeable de 10 metros, una fuente de alimentación USB, equipo de montaje y un panel solar opcional.
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Celcius | |