actualizado n/a | ||||||||||||
|
PM2.5 | 100 100 | 98 96 | 101 97 | 110 58 | 50 45 | 50 44 | 67 57 | 76 71 | 74 74 | 73 71 | 75 72 | 83 73 | 81 72 | 85 84 | 90 85 | 92 91 | 92 90 | 89 85 | 82 81 | 81 78 | 76 70 | 72 69 | 74 71 | 77 76 | 76 74 | 76 75 | 85 78 | 92 87 | 90 81 | 78 74 | 76 75 | 77 74 | 71 66 | 62 58 | 56 53 | 60 29 | 33 23 | 51 41 | 53 50 | 51 46 | 41 37 | ||||||||||
PM10 | 30 30 | 28 28 | 27 27 | 36 36 | 18 18 | 19 19 | 24 24 | 38 38 | 45 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | 17 17 | 17 16 | 15 14 | 19 13 | 22 20 | 22 21 | 18 18 | 17 17 | 17 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 21 | sábado 22 | domingo 23 | lunes 24 | martes 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Velocidad del Viento | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88941
]Si tiene su propia estación de monitoreo de calidad del aire y desea incluirla en el mapa, o si es propietario de esta estación y desea realizar modificaciones, contáctenos a través de la página de suministro de datos .
O, si no tienes ninguna estación de monitoreo de calidad del aire y te gustaría participar en el mapa con tu propia estación de calidad del aire, entonces consulta nuestros dispositivos GAIA .
El aire limpio es esencial para la vida de todos y para el derecho a un medio ambiente saludable. Los gobiernos y las empresas deben adoptar medidas urgentes para implementar medidas efectivas que hagan que el aire limpio sea una realidad para todos.
La crisis de la contaminación del aire: la OMS y la comunidad mundial piden medidas urgentes
En vísperas de la Segunda Conferencia Mundial de la OMS sobre Contaminación del Aire y Salud (Cartagena de Indias, Colombia, 25-27 de marzo de 2025), la comunidad sanitaria mundial hace un llamado urgente a la acción para lograr un aire limpio, instando a los gobiernos, líderes empresariales y responsables de políticas a actuar rápidamente para detener la contaminación del aire y salvar vidas.
| |
Localizar la estación más cercana |
Nuestros monitores de calidad del aire GAIA son muy fáciles de configurar: Sólo necesitas un punto de acceso WIFI y una fuente de alimentación compatible con USB.
Una vez conectado, sus niveles de contaminación del aire en tiempo real están disponibles instantáneamente en los mapas y a través de la API.
La estación viene con un cable de alimentación impermeable de 10 metros, una fuente de alimentación USB, equipo de montaje y un panel solar opcional.
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Celcius | |