actualizado hace 4 minutos (sábado 21:26) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 56 54 | 52 49 | 47 46 | 45 43 | 44 36 | 33 30 | 53 39 | 55 55 | 81 58 | 104 94 | 101 95 | 94 72 | 70 61 | 52 25 | 23 21 | 34 27 | 50 38 | 67 55 | 78 73 | 66 50 | 66 37 | 63 14 | 28 14 | 18 11 | 10 9 | 13 11 | 18 15 | 18 16 | 16 16 | 18 16 | 27 22 | 28 15 | 10 6 | 5 4 | 6 5 | 10 8 | 12 10 | 21 15 | 20 17 | 14 10 | 15 11 | 32 19 | 37 36 | 38 14 | 9 7 | 23 8 | 40 31 | 51 38 | 53 51 | ||||||||||||
PM10 | 15 15 | 13 13 | 12 12 | 11 11 | 10 10 | 7 7 | 11 11 | 17 17 | 18 18 | 34 34 | 35 35 | 34 34 | 21 21 | 13 13 | 7 7 | 10 10 | 13 13 | 17 17 | 25 25 | 19 19 | 9 9 | 18 18 | 4 4 | 6 6 | 3 3 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 7 7 | 3 3 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 3 3 | 4 4 | 6 6 | 4 4 | 3 3 | 5 5 | 11 11 | 10 10 | 2 2 | 3 3 | 9 9 | 9 9 | 13 13 | ||||||||||||
O3 | 13 13 | 12 12 | 11 11 | 14 11 | 19 16 | 19 17 | 13 9 | 7 7 | 6 4 | 9 4 | 10 8 | 10 7 | 13 11 | 16 15 | 13 11 | 10 9 | 8 6 | 5 4 | 4 4 | 12 5 | 15 14 | 16 15 | 15 15 | 15 14 | 13 13 | 12 11 | 13 11 | 13 13 | 15 13 | 17 16 | 15 15 | 15 13 | 14 12 | 15 14 | 14 14 | 17 15 | 18 18 | 17 16 | 15 15 | 15 15 | 14 12 | 10 9 | 13 9 | 19 14 | 20 20 | 22 20 | 22 20 | 20 19 | 19 18 | ||||||||||||
sábado 29º | domingo 30º | lunes 31º | martes 1º | miércoles 2º | jueves 3º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||
Velocidad del Viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83139
]Si tiene su propia estación de monitoreo de calidad del aire y desea incluirla en el mapa, o si es propietario de esta estación y desea realizar modificaciones, contáctenos a través de la página de suministro de datos .
O, si no tienes ninguna estación de monitoreo de calidad del aire y te gustaría participar en el mapa con tu propia estación de calidad del aire, entonces consulta nuestros dispositivos GAIA .
| |
Localizar la estación más cercana |
Nuestros monitores de calidad del aire GAIA son muy fáciles de configurar: Sólo necesitas un punto de acceso WIFI y una fuente de alimentación compatible con USB.
Una vez conectado, sus niveles de contaminación del aire en tiempo real están disponibles instantáneamente en los mapas y a través de la API.
La estación viene con un cable de alimentación impermeable de 10 metros, una fuente de alimentación USB, equipo de montaje y un panel solar opcional.
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Celcius | |