یک دقیقه پیش به روز شد (پنجشنبه ۲۳:۰۰) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 81 80 | 79 77 | 125 94 | 135 113 | 108 106 | 121 106 | 166 152 | 167 154 | 145 128 | 149 135 | 122 82 | 78 66 | 96 66 | 166 137 | 171 165 | 161 141 | 136 131 | 121 96 | 132 106 | 144 132 | 126 111 | 156 132 | 161 159 | 156 135 | 128 127 | 125 123 | 163 142 | 184 170 | 245 199 | 277 267 | 257 200 | 188 154 | 138 128 | 141 131 | 169 156 | 176 168 | 157 118 | 115 107 | 143 129 | 145 128 | 119 118 | 125 122 | 154 136 | 169 158 | 194 177 | 246 199 | 392 300 | 392 305 | 260 226 | ||||||||||||
PM10 | 62 62 | 58 58 | 71 71 | 106 106 | 104 104 | 79 79 | 87 87 | 81 81 | 74 74 | 67 67 | 48 48 | 82 82 | 33 33 | 60 60 | 99 99 | 103 103 | 70 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | 6 4 | 6 4 | 2 1 | 7 3 | 11 8 | 10 2 | 2 | 3 1 | 10 5 | 6 3 | 13 6 | 15 14 | 11 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پنجشنبه ۲۰م | جمعه ۲۱م | شنبه ۲۲م | یکشنبه ۲۳م | دوشنبه ۲۴م | سهشنبه ۲۵م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||
سرعت باد | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت نسبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140000b7
]اگر ایستگاه پایش کیفیت هوای خود را دارید و میخواهید آن را روی نقشه قرار دهید، یا اگر صاحب این ایستگاه هستید و میخواهید تغییراتی ایجاد کنید، از طریق صفحه خوراک دادهها با ما تماس بگیرید.
یا اگر هیچ ایستگاه پایش کیفیت هوا ندارید و میخواهید با ایستگاه کیفیت هوای خود در نقشه شرکت کنید، دستگاههای GAIA ما را بررسی کنید.
هوای پاک برای زندگی همه ضروری است و برای حق داشتن محیط زیست سالم ضروری است. دولتها و کسبوکارها باید برای اجرای اقدامات مؤثر برای تحقق بخشیدن به هوای پاک برای همه، اقدام فوری انجام دهند.
بحران آلودگی هوا - سازمان جهانی بهداشت و جامعه جهانی خواستار اقدام فوری هستند
پیش از دومین کنفرانس جهانی WHO در مورد آلودگی هوا و سلامت (کارتگنا، کلمبیا، 25-27 مارس 2025)، جامعه جهانی بهداشت درخواست فوری برای اقدام برای هوای پاک می کند و از دولت ها، رهبران تجاری و سیاست گذاران می خواهد که اقدام کنند. برای جلوگیری از آلودگی هوا و نجات جان انسان ها به سرعت.
| |
یا به ما اجازه دهید نزدیکترین ایستگاه پایش کیفیت هوا را پیدا کنیم |
تنظیم مانیتورهای کیفیت هوا GAIA ما بسیار آسان است: شما فقط به یک نقطه دسترسی WIFI و یک منبع تغذیه سازگار با USB نیاز دارید.
پس از اتصال، سطوح آلودگی هوا در زمان واقعی شما فوراً روی نقشه ها و از طریق API در دسترس هستند.
این ایستگاه دارای یک کابل برق 10 متری ضد آب، یک منبع تغذیه USB، تجهیزات نصب و یک پنل خورشیدی اختیاری است.
- | مقادیر شاخص کیفیت هوا (AQI). | سطوح نگرانی سلامت |
0 - 50 | خوب | کیفیت هوا رضایتبخش است و آلودگی هوا کم یا بدون خطر است |
51 -100 | در حد متوسط | کیفیت هوا قابل قبول است با این حال، برای بعضی از آلاینده ها ممکن است نگرانی سلامت متوسط برای تعداد بسیار کمی از افرادی که به طور غیر منتظره ای نسبت به آلودگی هوا حساس هستند، وجود داشته باشد. |
101-150 | ناسالم برای گروه های حساس | سلامتی گروه های حساس ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد.عموم مردم احتمالا تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت. |
151-200 | ناسالم | همه ممکن است اثرات آلودگی بر سلامتیشان را احساس کنند؛ اعضای گروه های حساس ممکن است اثرات منفی جدی تری بر سلامتی شان احساس کنند. |
201-300 | خیلی ناسالم | هشدارهای بهداشتی در شرایط اضطراری. کل جمعیت بیشتر احتمال دارد تحت تأثیر قرار گیرد. |
300+ | خطرناک | هشدار سلامت: هرکس ممکن است اثرات جدی سلامتی را تجربه کند |
Celcius | |