actualizado n/a | ||||||||||||||||
|
PM2.5 | 36 33 | 41 32 | 25 20 | 20 12 | 12 10 | 17 13 | 34 22 | 49 39 | 51 50 | 56 52 | 64 58 | 65 28 | 28 26 | 37 31 | 53 43 | 66 57 | 68 67 | 65 60 | 59 58 | 59 39 | 48 40 | 57 52 | 67 61 | 76 70 | 81 78 | 89 83 | 105 94 | 107 70 | 66 65 | 73 69 | 85 77 | 89 87 | 88 86 | 86 85 | 90 87 | 89 52 | 50 48 | 51 51 | 54 51 | 62 55 | 69 66 | ||||||||||
PM10 | 9 9 | 10 10 | 6 6 | 5 5 | 2 2 | 3 3 | 6 6 | 12 12 | 15 15 | 15 15 | 18 18 | 23 23 | 6 6 | 8 8 | 12 12 | 18 18 | 24 24 | 21 21 | 17 17 | 19 19 | 10 10 | 13 13 | 19 19 | 25 25 | 28 28 | 31 31 | 36 36 | 42 42 | 20 20 | 21 21 | 26 26 | 31 31 | 31 31 | 30 30 | 31 31 | 32 32 | 11 11 | 13 13 | 14 14 | 16 16 | 20 20 | ||||||||||
O3 | 10 10 | 12 10 | 13 13 | 15 13 | 16 16 | 16 15 | 13 11 | 11 11 | 10 10 | 10 9 | 8 7 | 15 7 | 18 17 | 18 16 | 14 12 | 11 11 | 10 9 | 9 9 | 9 9 | 16 9 | 18 17 | 16 15 | 15 14 | 13 12 | 12 12 | 11 10 | 9 8 | 17 8 | 18 18 | 17 15 | 13 11 | 10 9 | 9 8 | 8 7 | 6 6 | 16 6 | 18 17 | 18 16 | 15 13 | 12 11 | 12 12 | ||||||||||
lunes 17 | martes 18 | miércoles 19 | jueves 20 | viernes 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Velocidad del Viento | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70088
]Si tiene su propia estación de monitoreo de calidad del aire y desea incluirla en el mapa, o si es propietario de esta estación y desea realizar modificaciones, contáctenos a través de la página de suministro de datos .
O, si no tienes ninguna estación de monitoreo de calidad del aire y te gustaría participar en el mapa con tu propia estación de calidad del aire, entonces consulta nuestros dispositivos GAIA .
El aire limpio es esencial para la vida de todos y para el derecho a un medio ambiente saludable. Los gobiernos y las empresas deben adoptar medidas urgentes para implementar medidas efectivas que hagan que el aire limpio sea una realidad para todos.
La crisis de la contaminación del aire: la OMS y la comunidad mundial piden medidas urgentes
En vísperas de la Segunda Conferencia Mundial de la OMS sobre Contaminación del Aire y Salud (Cartagena de Indias, Colombia, 25-27 de marzo de 2025), la comunidad sanitaria mundial hace un llamado urgente a la acción para lograr un aire limpio, instando a los gobiernos, líderes empresariales y responsables de políticas a actuar rápidamente para detener la contaminación del aire y salvar vidas.
| |
Localizar la estación más cercana |
Nuestros monitores de calidad del aire GAIA son muy fáciles de configurar: Sólo necesitas un punto de acceso WIFI y una fuente de alimentación compatible con USB.
Una vez conectado, sus niveles de contaminación del aire en tiempo real están disponibles instantáneamente en los mapas y a través de la API.
La estación viene con un cable de alimentación impermeable de 10 metros, una fuente de alimentación USB, equipo de montaje y un panel solar opcional.
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Celcius | |