अद्यतन २ मिनट पहले (शुक्रवार दोपहर ३:२२ बजे) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 112 107 | 140 120 | 156 150 | 162 158 | 173 154 | 119 105 | 112 109 | 125 118 | 138 129 | 159 147 | 172 164 | 174 174 | 174 144 | 112 96 | 113 96 | 150 127 | 156 153 | 156 155 | 156 156 | 155 142 | 135 97 | 95 90 | 112 97 | 124 120 | 122 115 | 111 106 | 139 112 | 146 86 | 61 40 | 42 39 | 56 48 | 66 59 | 69 68 | ||||||||||||||||||||
PM10 | 38 38 | 46 46 | 57 57 | 64 64 | 71 71 | 44 44 | 38 38 | 44 44 | 50 50 | 56 56 | 69 69 | 77 77 | 77 77 | 40 40 | 31 31 | 49 49 | 58 58 | 62 62 | 62 62 | 61 61 | 54 54 | 34 34 | 37 37 | 49 49 | 49 49 | 42 42 | 42 42 | 56 56 | 17 17 | 10 10 | 12 12 | 18 18 | 21 21 | ||||||||||||||||||||
O3 | 10 8 | 6 5 | 5 5 | 9 6 | 25 12 | 26 24 | 21 16 | 13 10 | 7 6 | 5 5 | 5 3 | 11 4 | 22 14 | 24 23 | 20 15 | 13 9 | 8 6 | 6 4 | 4 3 | 10 4 | 21 12 | 22 21 | 18 13 | 10 6 | 5 4 | 5 3 | 6 4 | 12 7 | 15 13 | 15 13 | 9 4 | 3 2 | 2 2 | ||||||||||||||||||||
Friday 7 | Saturday 8 | Sunday 9 | Monday 10 | Tuesday 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घंटा | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
हवा की गति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69185
]यदि आपके पास अपना स्वयं का वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन है और आप इसे मानचित्र पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, या यदि आप इस स्टेशन के मालिक हैं और इसमें संशोधन करना चाहते हैं, तो कृपया डेटा फीड पृष्ठ के माध्यम से हमसे संपर्क करें।
या, यदि आपके पास कोई वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन नहीं है, और आप अपने स्वयं के वायु गुणवत्ता स्टेशन के साथ मानचित्र में भाग लेना चाहते हैं, तो हमारे GAIA उपकरणों की जांच करें
स्वच्छ हवा हर किसी के जीने के लिए ज़रूरी है, और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के लिए भी ज़रूरी है। सरकारों और व्यवसायों को हर किसी के लिए स्वच्छ हवा को एक वास्तविकता बनाने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
वायु प्रदूषण संकट - विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक समुदाय ने तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया
वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक सम्मेलन (कार्टेजेना, कोलंबिया, 25-27 मार्च 2025) से पहले, वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय स्वच्छ वायु के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान कर रहा है, तथा सरकारों, व्यापारिक नेताओं और नीति-निर्माताओं से वायु प्रदूषण को रोकने और जीवन बचाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह कर रहा है।
| |
या हमें अपना निकटतम वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन ढूंढने दें |
हमारे GAIA वायु गुणवत्ता मॉनिटरों को स्थापित करना बहुत आसान है: आपको केवल एक वाईफ़ाई एक्सेस पॉइंट और एक यूएसबी संगत बिजली आपूर्ति की आवश्यकता है।
एक बार कनेक्ट होने के बाद, आपके वास्तविक समय के वायु प्रदूषण का स्तर तुरंत मानचित्रों पर और एपीआई के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा।
यह स्टेशन 10 मीटर जलरोधी विद्युत केबल, एक यूएसबी विद्युत आपूर्ति, माउंटिंग उपकरण और एक वैकल्पिक सौर पैनल के साथ आता है।
- | वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मान | स्वास्थ्य संबंधी चिंता का स्तर |
0 - 50 | अच्छा | वायु गुणवत्ता को संतोषजनक माना जाता है, और वायु प्रदूषण कम या कोई जोखिम नहीं बनता है |
51 -100 | मध्यम | वायु गुणवत्ता स्वीकार्य है; हालांकि, कुछ प्रदूषकों के लिए बहुत कम संख्या में लोगों के लिए एक मामूली स्वास्थ्य चिंता हो सकती है जो वायु प्रदूषण के लिए असामान्य रूप से संवेदनशील हैं। |
101-150 | अस्वास्थ्यकर संवेदनशील समूहों के लिए | संवेदनशील समूहों के सदस्यों को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है। आम जनता को प्रभावित होने की संभावना नहीं है। |
151-200 | अस्वस्थ | हर किसी को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव करना शुरू हो सकता है; संवेदनशील समूहों के सदस्यों को अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है |
201-300 | बहुत अस्वस्थ | आपातकालीन स्थितियों की स्वास्थ्य चेतावनियां। पूरी आबादी प्रभावित होने की अधिक संभावना है। |
300+ | खतरनाक | स्वास्थ्य चेतावनी: हर किसी को अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है |
Celcius | |