۳ دقیقه پیش به روز شد (چهارشنبه ۱۷:۳۲) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 92 90 | 93 91 | 110 94 | 115 107 | 107 104 | 122 112 | 150 130 | 156 152 | 155 150 | 146 120 | 112 110 | 121 110 | 118 81 | 85 79 | 105 96 | 104 100 | 90 76 | 75 75 | 102 78 | 120 110 | 119 112 | 115 109 | 129 123 | 126 120 | 113 108 | 129 116 | 148 133 | 150 139 | 137 123 | 118 106 | 117 110 | 118 115 | 109 104 | 102 92 | 103 91 | 111 92 | 87 73 | 66 62 | 105 76 | 127 115 | 123 119 | ||||||||||||||
PM10 | 44 44 | 44 44 | 45 45 | 56 56 | 51 51 | 55 55 | 61 61 | 67 67 | 68 68 | 56 56 | 39 39 | 45 45 | 53 53 | 48 48 | 46 46 | 46 46 | 40 40 | 36 36 | 30 30 | 45 45 | 52 52 | 44 44 | 52 52 | 55 55 | 48 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | 4 4 | 3 3 | 3 | 4 1 | 5 4 | 3 1 | 4 1 | 8 5 | 8 5 | 4 3 | 6 4 | 5 2 | 2 1 | 4 3 | 6 5 | 8 7 | 9 5 | 6 5 | 9 6 | 9 6 | 2 1 | 4 2 | 6 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
سرعت باد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت نسبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57461
]اگر ایستگاه پایش کیفیت هوای خود را دارید و میخواهید آن را روی نقشه قرار دهید، یا اگر صاحب این ایستگاه هستید و میخواهید تغییراتی ایجاد کنید، از طریق صفحه خوراک دادهها با ما تماس بگیرید.
یا اگر هیچ ایستگاه پایش کیفیت هوا ندارید و میخواهید با ایستگاه کیفیت هوای خود در نقشه شرکت کنید، دستگاههای GAIA ما را بررسی کنید.
هوای پاک برای زندگی همه ضروری است و برای حق داشتن محیط زیست سالم ضروری است. دولتها و کسبوکارها باید برای اجرای اقدامات مؤثر برای تحقق بخشیدن به هوای پاک برای همه، اقدام فوری انجام دهند.
بحران آلودگی هوا - سازمان جهانی بهداشت و جامعه جهانی خواستار اقدام فوری هستند
پیش از دومین کنفرانس جهانی WHO در مورد آلودگی هوا و سلامت (کارتگنا، کلمبیا، 25-27 مارس 2025)، جامعه جهانی بهداشت درخواست فوری برای اقدام برای هوای پاک می کند و از دولت ها، رهبران تجاری و سیاست گذاران می خواهد که اقدام کنند. برای جلوگیری از آلودگی هوا و نجات جان انسان ها به سرعت.
| |
یا به ما اجازه دهید نزدیکترین ایستگاه پایش کیفیت هوا را پیدا کنیم |
تنظیم مانیتورهای کیفیت هوا GAIA ما بسیار آسان است: شما فقط به یک نقطه دسترسی WIFI و یک منبع تغذیه سازگار با USB نیاز دارید.
پس از اتصال، سطوح آلودگی هوا در زمان واقعی شما فوراً روی نقشه ها و از طریق API در دسترس هستند.
این ایستگاه دارای یک کابل برق 10 متری ضد آب، یک منبع تغذیه USB، تجهیزات نصب و یک پنل خورشیدی اختیاری است.
- | مقادیر شاخص کیفیت هوا (AQI). | سطوح نگرانی سلامت |
0 - 50 | خوب | کیفیت هوا رضایتبخش است و آلودگی هوا کم یا بدون خطر است |
51 -100 | در حد متوسط | کیفیت هوا قابل قبول است با این حال، برای بعضی از آلاینده ها ممکن است نگرانی سلامت متوسط برای تعداد بسیار کمی از افرادی که به طور غیر منتظره ای نسبت به آلودگی هوا حساس هستند، وجود داشته باشد. |
101-150 | ناسالم برای گروه های حساس | سلامتی گروه های حساس ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد.عموم مردم احتمالا تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت. |
151-200 | ناسالم | همه ممکن است اثرات آلودگی بر سلامتیشان را احساس کنند؛ اعضای گروه های حساس ممکن است اثرات منفی جدی تری بر سلامتی شان احساس کنند. |
201-300 | خیلی ناسالم | هشدارهای بهداشتی در شرایط اضطراری. کل جمعیت بیشتر احتمال دارد تحت تأثیر قرار گیرد. |
300+ | خطرناک | هشدار سلامت: هرکس ممکن است اثرات جدی سلامتی را تجربه کند |
Celcius | |