actualizado hace 2 minutos (miércoles 18:53) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 58 57 | 60 58 | 88 67 | 92 47 | 46 45 | 50 44 | 63 55 | 65 63 | 60 53 | 53 52 | 67 55 | 86 74 | 99 93 | 101 97 | 112 101 | 118 116 | 116 114 | 118 117 | 142 123 | 157 148 | 172 164 | 174 164 | 160 153 | 150 147 | 145 140 | 146 143 | 155 148 | 157 156 | 156 150 | 137 107 | 117 109 | 114 75 | 63 53 | 55 53 | 68 59 | 69 58 | 56 55 | 61 56 | 77 68 | 77 73 | 70 68 | ||||||||||||||
PM10 | 19 19 | 18 18 | 23 23 | 36 36 | 11 11 | 11 11 | 16 16 | 21 21 | 18 18 | 14 14 | 14 14 | 25 25 | 34 34 | 38 38 | 38 38 | 49 49 | 47 47 | 46 46 | 50 50 | 60 60 | 71 71 | 81 81 | 67 67 | 61 61 | 58 58 | 57 57 | 58 58 | 66 66 | 65 65 | 54 54 | 41 41 | 44 44 | 18 18 | 13 13 | 16 16 | 21 21 | 14 14 | 15 15 | 21 21 | 25 25 | 20 20 | ||||||||||||||
O3 | 10 9 | 9 9 | 9 7 | 18 8 | 21 19 | 21 18 | 17 16 | 20 18 | 20 18 | 17 15 | 15 12 | 12 11 | 15 13 | 15 13 | 11 9 | 9 8 | 9 8 | 10 10 | 9 7 | 22 10 | 44 31 | 46 37 | 30 18 | 15 12 | 11 11 | 11 10 | 10 9 | 15 10 | 24 19 | 23 15 | 12 9 | 15 10 | 13 11 | 11 10 | 9 8 | 10 8 | 13 12 | 12 10 | 9 8 | 7 7 | 7 7 | ||||||||||||||
miércoles 12 | jueves 13 | viernes 14 | sábado 15 | domingo 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
Velocidad del Viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52722
]Si tiene su propia estación de monitoreo de calidad del aire y desea incluirla en el mapa, o si es propietario de esta estación y desea realizar modificaciones, contáctenos a través de la página de suministro de datos .
O, si no tienes ninguna estación de monitoreo de calidad del aire y te gustaría participar en el mapa con tu propia estación de calidad del aire, entonces consulta nuestros dispositivos GAIA .
El aire limpio es esencial para la vida de todos y para el derecho a un medio ambiente saludable. Los gobiernos y las empresas deben adoptar medidas urgentes para implementar medidas efectivas que hagan que el aire limpio sea una realidad para todos.
La crisis de la contaminación del aire: la OMS y la comunidad mundial piden medidas urgentes
En vísperas de la Segunda Conferencia Mundial de la OMS sobre Contaminación del Aire y Salud (Cartagena de Indias, Colombia, 25-27 de marzo de 2025), la comunidad sanitaria mundial hace un llamado urgente a la acción para lograr un aire limpio, instando a los gobiernos, líderes empresariales y responsables de políticas a actuar rápidamente para detener la contaminación del aire y salvar vidas.
| |
Localizar la estación más cercana |
Nuestros monitores de calidad del aire GAIA son muy fáciles de configurar: Sólo necesitas un punto de acceso WIFI y una fuente de alimentación compatible con USB.
Una vez conectado, sus niveles de contaminación del aire en tiempo real están disponibles instantáneamente en los mapas y a través de la API.
La estación viene con un cable de alimentación impermeable de 10 metros, una fuente de alimentación USB, equipo de montaje y un panel solar opcional.
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Celcius | |