अद्यतन n/a | ||||||||||||
|
PM2.5 | 154 154 | 155 154 | 154 153 | 155 151 | 154 151 | 152 149 | 160 155 | 164 163 | 163 159 | 156 150 | 145 140 | 143 128 | 124 105 | 107 92 | 159 133 | 160 154 | 150 131 | 126 122 | 128 122 | 135 125 | 131 92 | 79 69 | 139 99 | 150 144 | 134 114 | 108 98 | 103 97 | 110 105 | 125 117 | 117 116 | 123 120 | 114 103 | 98 88 | 84 80 | 85 79 | 91 86 | 84 69 | 63 59 | 62 60 | 63 62 | 64 64 | ||||||||||
PM10 | 61 61 | 61 61 | 60 60 | 61 61 | 58 58 | 56 56 | 61 61 | 69 69 | 69 69 | 63 63 | 55 55 | 55 55 | 49 49 | 31 31 | 51 51 | 66 66 | 57 57 | 50 50 | 47 47 | 52 52 | 50 50 | 21 21 | 33 33 | 57 57 | 53 53 | 39 39 | 34 34 | 39 39 | 43 43 | 43 43 | 46 46 | 44 44 | 35 35 | 29 29 | 27 27 | 31 31 | 30 30 | 23 23 | 21 21 | 22 22 | 22 22 | ||||||||||
O3 | 7 6 | 9 8 | 9 7 | 11 7 | 20 13 | 23 20 | 16 10 | 9 9 | 9 9 | 9 9 | 9 6 | 11 6 | 22 12 | 24 20 | 14 7 | 7 7 | 8 7 | 8 8 | 8 5 | 12 6 | 24 14 | 25 21 | 15 8 | 7 5 | 6 5 | 8 7 | 8 5 | 11 6 | 18 13 | 20 18 | 13 8 | 7 6 | 7 6 | 7 7 | 7 5 | 11 6 | 20 13 | 21 18 | 15 11 | 14 11 | 15 15 | ||||||||||
बुधवार ५ | गुरूवार ६ | शुक्रवार ७ | शनिवार ८ | रविवार ९ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घंटा | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
हवा की गति | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52340
]यदि आपके पास अपना स्वयं का वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन है और आप इसे मानचित्र पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, या यदि आप इस स्टेशन के मालिक हैं और इसमें संशोधन करना चाहते हैं, तो कृपया डेटा फीड पृष्ठ के माध्यम से हमसे संपर्क करें।
या, यदि आपके पास कोई वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन नहीं है, और आप अपने स्वयं के वायु गुणवत्ता स्टेशन के साथ मानचित्र में भाग लेना चाहते हैं, तो हमारे GAIA उपकरणों की जांच करें
स्वच्छ हवा हर किसी के जीने के लिए ज़रूरी है, और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के लिए भी ज़रूरी है। सरकारों और व्यवसायों को हर किसी के लिए स्वच्छ हवा को एक वास्तविकता बनाने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
वायु प्रदूषण संकट - विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक समुदाय ने तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया
वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक सम्मेलन (कार्टेजेना, कोलंबिया, 25-27 मार्च 2025) से पहले, वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय स्वच्छ वायु के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान कर रहा है, तथा सरकारों, व्यापारिक नेताओं और नीति-निर्माताओं से वायु प्रदूषण को रोकने और जीवन बचाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह कर रहा है।
| |
या हमें अपना निकटतम वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन ढूंढने दें |
हमारे GAIA वायु गुणवत्ता मॉनिटरों को स्थापित करना बहुत आसान है: आपको केवल एक वाईफ़ाई एक्सेस पॉइंट और एक यूएसबी संगत बिजली आपूर्ति की आवश्यकता है।
एक बार कनेक्ट होने के बाद, आपके वास्तविक समय के वायु प्रदूषण का स्तर तुरंत मानचित्रों पर और एपीआई के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा।
यह स्टेशन 10 मीटर जलरोधी विद्युत केबल, एक यूएसबी विद्युत आपूर्ति, माउंटिंग उपकरण और एक वैकल्पिक सौर पैनल के साथ आता है।
- | वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मान | स्वास्थ्य संबंधी चिंता का स्तर |
0 - 50 | अच्छा | वायु गुणवत्ता को संतोषजनक माना जाता है, और वायु प्रदूषण कम या कोई जोखिम नहीं बनता है |
51 -100 | मध्यम | वायु गुणवत्ता स्वीकार्य है; हालांकि, कुछ प्रदूषकों के लिए बहुत कम संख्या में लोगों के लिए एक मामूली स्वास्थ्य चिंता हो सकती है जो वायु प्रदूषण के लिए असामान्य रूप से संवेदनशील हैं। |
101-150 | अस्वास्थ्यकर संवेदनशील समूहों के लिए | संवेदनशील समूहों के सदस्यों को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है। आम जनता को प्रभावित होने की संभावना नहीं है। |
151-200 | अस्वस्थ | हर किसी को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव करना शुरू हो सकता है; संवेदनशील समूहों के सदस्यों को अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है |
201-300 | बहुत अस्वस्थ | आपातकालीन स्थितियों की स्वास्थ्य चेतावनियां। पूरी आबादी प्रभावित होने की अधिक संभावना है। |
300+ | खतरनाक | स्वास्थ्य चेतावनी: हर किसी को अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है |
Celcius | |