оновлено 4 хвилини тому (субота 21:26) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 28 24 | 38 34 | 37 31 | 28 23 | 20 17 | 21 17 | 35 25 | 40 37 | 46 39 | 31 29 | 26 22 | 17 13 | 10 8 | 17 12 | 18 15 | 13 9 | 10 9 | 12 11 | 18 13 | 19 16 | 14 12 | 25 18 | 29 28 | 35 28 | 50 42 | 43 38 | 56 46 | 63 59 | 60 56 | 52 51 | 43 30 | 29 27 | 37 31 | 42 40 | 44 42 | 51 46 | 57 52 | 59 57 | 69 65 | 61 56 | 66 59 | 70 69 | 69 68 | 69 69 | 78 71 | 65 57 | 65 57 | 99 73 | 117 109 | ||||||||||||
PM10 | 5 5 | 8 8 | 10 10 | 8 8 | 6 6 | 4 4 | 7 7 | 10 10 | 12 12 | 9 9 | 7 7 | 5 5 | 3 3 | 7 7 | 11 11 | 7 7 | 6 6 | 9 9 | 9 9 | 10 10 | 7 7 | 7 7 | 9 9 | 10 10 | 13 13 | 13 13 | 14 14 | 18 18 | 18 18 | 14 14 | 11 11 | 7 7 | 8 8 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 14 14 | 16 16 | 19 19 | 17 17 | 16 16 | 21 21 | 21 21 | 22 22 | 22 22 | 19 19 | 16 16 | 23 23 | 40 40 | ||||||||||||
O3 | 9 9 | 9 9 | 10 10 | 10 9 | 14 13 | 17 15 | 16 10 | 8 7 | 12 9 | 15 14 | 16 15 | 15 15 | 16 15 | 19 18 | 19 19 | 18 17 | 17 16 | 15 15 | 14 11 | 11 10 | 14 13 | 16 15 | 15 11 | 10 7 | 7 6 | 9 9 | 9 5 | 7 5 | 17 12 | 21 19 | 20 17 | 16 14 | 14 13 | 13 13 | 12 10 | 11 10 | 17 13 | 22 19 | 23 21 | 20 18 | 17 14 | 13 11 | 11 7 | 9 6 | 16 12 | 24 21 | 23 15 | 13 12 | 12 12 | ||||||||||||
субота 29-го | неділя 30-го | понеділок 31-го | вівторок 1-го | середа 2-го | четвер 3-го | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
година | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||
Швидкість вітру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відносна вологість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44510
]Якщо у вас є власна станція моніторингу якості повітря і ви хочете додати її на карту, або якщо ви володієте цією станцією та хочете внести зміни, зв’яжіться з нами через сторінку каналу даних .
Або, якщо у вас немає жодної станції моніторингу якості повітря, і ви хочете взяти участь у карті за допомогою власної станції якості повітря, тоді перевірте наші пристрої GAIA
| |
або дозвольте нам знайти найближчу станцію моніторингу якості повітря |
Наші монітори якості повітря GAIA дуже легко налаштувати: вам потрібна лише точка доступу WIFI і USB-сумісне джерело живлення.
Після підключення рівень забруднення повітря в реальному часі миттєво стає доступним на картах і через API.
Станція поставляється з 10-метровим водонепроникним кабелем живлення, блоком живлення USB, монтажним обладнанням і додатковою сонячною панеллю.
- | Значення індексу якості повітря (AQI). | Рівні занепокоєння здоров'ям |
0 - 50 | Добре | Якість повітря вважається задовільною і забруднення повітря становить незначний ризик або не становить ризику взагалі |
51 -100 | Помірний | Якість повітря є прийнятною; однак, для деяких забруднюючих речовин може спостерігатися помірна загроза здоров'ю для дуже невеликої кількості людей, що незвично чутливі до забруднення повітря. |
101-150 | Нездоровий для чутливих груп | Люди з чутливими органами дихання можуть відчувати дискомфорт. Здорові люди скоріше за все не відчують впливу. |
151-200 | Нездоровий | Кожен може почати зазнавати впливу на здоров'я; члени чутливих груп можуть мати серйозніші наслідки для здоров'я |
201-300 | Дуже, нездоровий | Попередження про небезпеку для здоров'я, надзвичайна ситуація. Все населення, швидше за все, зазнає впливу. |
300+ | Небезпечний | Небезпека: будь-хто може зазнати більш серйозних наслідків для здоров'я |
Celcius | |