अद्यतन २० मिनट पहले (सोमवार रात ९:०० बजे) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 51 50 | 48 43 | 43 42 | 44 44 | 44 42 | 43 42 | 42 40 | 41 36 | 34 32 | 31 31 | 41 33 | 44 43 | 45 44 | 41 30 | 32 29 | 32 22 | 17 12 | 11 8 | 13 10 | 15 14 | 19 15 | 39 22 | 97 59 | 114 109 | 111 105 | 102 100 | 119 103 | 133 94 | 121 102 | 124 108 | 109 104 | 111 107 | 103 94 | 90 88 | 113 93 | 119 62 | 56 46 | 62 50 | 96 73 | 109 106 | 107 101 | 99 98 | 114 101 | 124 59 | 53 37 | 28 20 | 51 30 | 57 55 | 56 55 | ||||||||||||
PM10 | 13 13 | 11 11 | 10 10 | 12 12 | 12 12 | 11 11 | 10 10 | 10 10 | 8 8 | 7 7 | 7 7 | 10 10 | 13 13 | 15 15 | 12 12 | 13 13 | 8 8 | 3 3 | 11 11 | 33 33 | 8 8 | 9 9 | 24 24 | 54 54 | 54 54 | 49 49 | 48 48 | 56 56 | 19 19 | 28 28 | 44 44 | 57 57 | 52 52 | 44 44 | 46 46 | 62 62 | 39 39 | 20 20 | 31 31 | 54 54 | 40 40 | ||||||||||||||||||||
O3 | 8 8 | 8 7 | 7 7 | 8 7 | 9 9 | 10 9 | 10 10 | 11 10 | 12 12 | 12 12 | 12 12 | 13 12 | 16 14 | 15 13 | 13 12 | 13 13 | 15 14 | 16 15 | 13 9 | 16 9 | 18 17 | 18 16 | 13 9 | 8 8 | 9 8 | 11 10 | 11 11 | 19 12 | 23 21 | 22 17 | 15 12 | 11 11 | 13 12 | 14 13 | 13 11 | 18 12 | 24 22 | 22 18 | 15 11 | 12 10 | 15 14 | ||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घंटा | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||
हवा की गति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42118
]यदि आपके पास अपना स्वयं का वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन है और आप इसे मानचित्र पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, या यदि आप इस स्टेशन के मालिक हैं और इसमें संशोधन करना चाहते हैं, तो कृपया डेटा फीड पृष्ठ के माध्यम से हमसे संपर्क करें।
या, यदि आपके पास कोई वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन नहीं है, और आप अपने स्वयं के वायु गुणवत्ता स्टेशन के साथ मानचित्र में भाग लेना चाहते हैं, तो हमारे GAIA उपकरणों की जांच करें
स्वच्छ हवा हर किसी के जीने के लिए ज़रूरी है, और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के लिए भी ज़रूरी है। सरकारों और व्यवसायों को हर किसी के लिए स्वच्छ हवा को एक वास्तविकता बनाने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
वायु प्रदूषण संकट - विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक समुदाय ने तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया
वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक सम्मेलन (कार्टेजेना, कोलंबिया, 25-27 मार्च 2025) से पहले, वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय स्वच्छ वायु के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान कर रहा है, तथा सरकारों, व्यापारिक नेताओं और नीति-निर्माताओं से वायु प्रदूषण को रोकने और जीवन बचाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह कर रहा है।
| |
या हमें अपना निकटतम वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन ढूंढने दें |
हमारे GAIA वायु गुणवत्ता मॉनिटरों को स्थापित करना बहुत आसान है: आपको केवल एक वाईफ़ाई एक्सेस पॉइंट और एक यूएसबी संगत बिजली आपूर्ति की आवश्यकता है।
एक बार कनेक्ट होने के बाद, आपके वास्तविक समय के वायु प्रदूषण का स्तर तुरंत मानचित्रों पर और एपीआई के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा।
यह स्टेशन 10 मीटर जलरोधी विद्युत केबल, एक यूएसबी विद्युत आपूर्ति, माउंटिंग उपकरण और एक वैकल्पिक सौर पैनल के साथ आता है।
- | वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मान | स्वास्थ्य संबंधी चिंता का स्तर |
0 - 50 | अच्छा | वायु गुणवत्ता को संतोषजनक माना जाता है, और वायु प्रदूषण कम या कोई जोखिम नहीं बनता है |
51 -100 | मध्यम | वायु गुणवत्ता स्वीकार्य है; हालांकि, कुछ प्रदूषकों के लिए बहुत कम संख्या में लोगों के लिए एक मामूली स्वास्थ्य चिंता हो सकती है जो वायु प्रदूषण के लिए असामान्य रूप से संवेदनशील हैं। |
101-150 | अस्वास्थ्यकर संवेदनशील समूहों के लिए | संवेदनशील समूहों के सदस्यों को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है। आम जनता को प्रभावित होने की संभावना नहीं है। |
151-200 | अस्वस्थ | हर किसी को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव करना शुरू हो सकता है; संवेदनशील समूहों के सदस्यों को अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है |
201-300 | बहुत अस्वस्थ | आपातकालीन स्थितियों की स्वास्थ्य चेतावनियां। पूरी आबादी प्रभावित होने की अधिक संभावना है। |
300+ | खतरनाक | स्वास्थ्य चेतावनी: हर किसी को अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है |
Celcius | |